Брутто доходность ПАММ-счетов c начала недели* | |||||||
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | 26 дек | |
Основные ПАММ-счета | |||||||
Trade-Bowl(ECNp20) | ######## | #Н/Д | |||||
DmitriyECN (510642) | ######## | #Н/Д | |||||
Avas (ft5995) | 1.7% | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
sven (ft7031) | 2.4% | 0.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
veronika (ft7187) | 2.4% | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
TP (ft6482) | 2.1% | 0.0% | 2.7% | ||||
AlexZhuk (ft7093) | 3.0% | -3.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 3.8% |
investobolin (ft10253) | 3.7% | 0.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
Patrik (ft11402) | 3.9% | 0.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
Jborn (ft518906) | 3.3% | 0.0% | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
votfx (ft520050) | 2.5% | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
Klyaksa (ft519959) | 3.4% | -7.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
Ahmedos (ft558616) | 3.6% | -4.9% | 2.2% | 2.2% | 3.1% | ||
sean (ft561368) | 4.2% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 1.9% | 1.9% | 3.1% |
Kuznets (ft561375) | 2.9% | 0.0% | 2.0% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | |
ubunt (ft563732) | 2.2% | 0.0% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 3.4% | |
twilight (ft563903) | -6.9% | -6.9% | 1.1% | 3.2% | 3.9% | 3.9% | 4.6% |
Skilled (pf5000080) | 1.5% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.9% | |
Trader (pf5000099) | 8.2% | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
SkyFx (pf5000105) | 4.1% | 0.0% | -2.6% | -2.6% | -2.6% | -3.2% | |
Aleksej (pf5000152) | 4.1% | 0.0% | 1.1% | 3.1% | |||
Master (pf5000176) | 4.0% | 0.0% | 3.0% | 3.0% | |||
Hermes (pf5000164) | 4.1% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
Maksim (pf5000182) | 1.8% | 0.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
5000242 | 4.0% | -8.3% | -4.0% | -4.5% | |||
Maksim (5000290) | -1.2% | -1.2% | 4.2% | 4.2% | |||
Gelios (5000419) | 5.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 5.1% | 5.1% | |
BestPammManager | -6.9% | -6.9% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 22 дек | 23 дек | 24 дек | 25 дек | 26 дек | |
Молодые ПАММ-счета | |||||||
FaunusOptimal | ######## | #Н/Д | |||||
MagnoliaH | ######## | #Н/Д | |||||
Money Train NEW | 16.5% | 0.0% | |||||
VA Investments | 24.0% | 0.0% | |||||
Velikan | 6.2% | 0.0% | -1.2% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | |
RVD PAMM 2 | 2.8% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
Titan | 3.4% | 0.0% | -1.1% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
MathemLabs | -35.3% | -35.3% | 2.0% | 4.7% | 3.0% | -0.7% | |
Mad Wolf | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.9% | ||
Jakov Fetisov | 7.1% | -7.7% | 2.6% | 4.9% | 6.1% | ||
Возрастные ПАММ-счета, "не дотянувшие" до попадания в основную группу | |||||||
Petrov_Ivan (USD) | 1.8% | -31.4% | 0.7% | 2.4% | 2.6% | ||
Kostas (ATS) | 7.7% | -1.0% | -3.1% | -2.4% | -4.7% | ||
lego | 0.3% | -28.7% | |||||
Seek | 5.7% | 0.0% | -0.2% | 1.2% | 1.6% | ||
Uspexx | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
Algorithmic Trading | 1.0% | 0.0% | 1.0% | -0.8% | 0.3% | ||
Elektronik | -3.3% | -3.3% | 0.0% | 0.9% | 0.7% | ||
PEKOPDCMEH | 3.3% | 0.0% | -0.3% | 0.8% | 0.8% | ||
Samurayi | 3.9% | 0.0% | 0.3% | 1.6% | 1.1% | ||
Kosmos FX | 6.3% | -3.3% | 0.5% | 3.2% | |||
Trade-Bowl(ECNp40) | ######## | #Н/Д | |||||
SafePamm(ECNtrade) | ######## | #Н/Д | |||||
SMB(MulTiScalp) | ######## | #Н/Д | |||||
TRADE-BOWL (rvd1014) | -0.1% | -22.8% | |||||
Nutellonka | 2.0% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
Hozyin (ft534457) | 5.8% | 0.0% | -8.0% | -12.2% | -17.0% | ||
Valex (ft7061) | 4.9% | -9.2% | 2.2% | 3.3% | 4.1% | ||
Otmar (ft11695) | 6.5% | 0.0% | 3.0% | ||||
Viktor_Z (ft25889) | 22.3% | -40.0% | -2.4% | -5.4% | -4.6% | -4.6% | |
Kraken (ft518134) | 3.9% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
Fenix (pf5000106) | 12.1% | 0.0% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | ||
Lion (pf5000100) | 6.4% | 0.0% | -2.5% | 2.4% | 5.9% | ||
Perseus (5000194) | 7.1% | 0.0% | -4.1% | -4.1% | -4.1% | ||
Floringo (pf5000813) | -0.4% | -3.9% | 0.3% | 0.3% | 0.9% | ||
Счета использующие в торговле мартингейл или усреднения | |||||||
Mr.Green | 0.5% | 0.0% | -0.3% | 0.1% | -0.4% | ||
alexche (206377) | 3.7% | 0.0% | -1.4% | -2.5% | -1.4% | ||
anclbob (rebound) | -43.2% | -43.2% | 70.6% | 23.1% | 78.1% | ||
$Top$Master$ (Escalator) | 1.5% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
merk | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
Akulov | -4.0% | -4.0% | -4.3% | -4.0% | 0.8% | ||
Max072 | 1.3% | 0.0% | -0.1% | -0.6% | 0.2% | ||
here-and-there | 0.0% | -57.0% | |||||
IVP-R | 3.9% | 0.0% | -0.2% | -0.3% | 0.4% | ||
Profi USD | 7.3% | -4.3% | -4.2% | -3.5% | -2.4% | ||
msts(WanSF) | ######## | #Н/Д | |||||
Mega Profit 4.2 | 49.3% | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
*информация собирается с площадок 02:00 по МСК после завершения соответствующего дня | |||||||
**текущая просадка по счёту на конец прошлой недели | |||||||
В мониторинге участвуют счета со следующих ПАММ-площадок | |||||||
Альпари | |||||||
Форекс Клуб | |||||||
FXOpen | |||||||
Форекс Тренд | |||||||
Пантеон Финанс | |||||||
RVD Markets | |||||||
Если бы Вы хотели увидеть в этом ежедневном обзоре другие счета с перечисленных площадок, то укажите их в комментариях |
ПАММ-мониторинг за неделю 22.12.14 - 26.12.14
Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.