Брутто доходность ПАММ-счетов c начала недели* | |||||||
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 25 май | 26 май | 27 май | 28 май | 29 май | |
Основные ПАММ-счета | |||||||
Stability (alp208007) | 1.3% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.1% |
Zapad (alp212928) | 0.0% | 0.0% | |||||
Algorithmic Trading | -10.7% | -34.8% | 0.7% | -4.9% | -6.6% | -6.8% | -7.5% |
Samurayi (alp243921) | 20.9% | -3.3% | 1.7% | 6.9% | 6.8% | 6.7% | 6.4% |
Freya (alp311780) | 23.7% | -23.9% | 4.0% | 14.0% | 11.3% | 7.0% | 2.5% |
Income and Prosperity | 16.6% | -5.6% | 0.6% | 6.4% | 4.7% | 5.9% | 5.7% |
Trade-Bowl(ECNp20) | 1.2% | -4.6% | -0.4% | -0.2% | 0.9% | 1.3% | |
DmitriyECN (510642) | 0.1% | -1.8% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.1% |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 25 май | 26 май | 27 май | 28 май | 29 май | |
Молодые ПАММ-счета | |||||||
SAPIENT in FX | 39.7% | -6.1% | 1.8% | 6.3% | 5.1% | 3.2% | 1.2% |
Ljoyd | 93.0% | -2.3% | 3.0% | 26.8% | 24.9% | 22.5% | 18.1% |
GG0304 | 3.9% | 0.0% | -0.9% | 0.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
NightHunter2 | 2.5% | -44.6% | 5.4% | 5.4% | 2.7% | 10.6% | 11.1% |
NightHunter2_S | 2.0% | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 1.9% | 7.6% | 8.0% |
Smirnoff | 35.2% | 0.0% | -4.5% | -1.5% | 5.9% | 8.1% | 9.0% |
NeroProgUSD | 4.9% | -3.7% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
Step_By_Step | 0.1% | -38.2% | -2.0% | -3.4% | -1.4% | 0.1% | 1.5% |
GOOD_PROFIT_ALEX | 159.0% | -19.2% | 5.3% | 19.5% | 15.1% | 8.9% | 3.3% |
Global J Effect | -0.3% | -26.7% | 0.4% | 0.0% | -0.8% | -1.5% | -2.2% |
Petrov_Ivan USD | 4.6% | 0.0% | 0.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
Hib.ru (AmbaPAMM) | -7.8% | -7.8% | -0.8% | -1.2% | 0.1% | -8.4% | -8.4% |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 25 май | 26 май | 27 май | 28 май | 29 май | |
Возрастные ПАММ-счета, "не дотянувшие" до попадания в основную группу | |||||||
Kostas (ATS) | 3.7% | -6.4% | 2.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Lego | 1.3% | -55.2% | -7.4% | -9.1% | -18.4% | -18.3% | |
SeeK | 53.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 1.5% |
Uspexx (alp210307) | 0.0% | 0.0% | |||||
Elektronik | -1.3% | -1.3% | 0.0% | -1.5% | -1.4% | -1.5% | -1.5% |
PEKOPDCMEH | 0.3% | -9.0% | 0.0% | -0.4% | -0.1% | -1.4% | -1.0% |
Kosmos FX | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
Trade-Bowl(ECNp40) | 1.8% | -12.8% | -0.8% | -0.7% | 1.1% | -1.2% | |
ECNtrade | 4.3% | -14.5% | 1.6% | -1.0% | 1.2% | -6.5% | |
MulTiScalp | 1.6% | -0.8% | -0.3% | -0.6% | -0.9% | -0.8% | 0.1% |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 25 май | 26 май | 27 май | 28 май | 29 май | |
Счета использующие в торговле мартингейл или усреднения | |||||||
$Top$Master$ | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
TopMaster | 2.3% | 0.0% | -4.2% | 1.4% | 2.2% | 2.6% | |
Escalator 2X | 2.1% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
Merk | 0.7% | -46.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
Akulov | -4.9% | -4.9% | 0.2% | -5.1% | -5.4% | -5.3% | -4.6% |
FaunusOptimal | 0.0% | -4.3% | 0.3% | 0.5% | -0.7% | 0.7% | |
MagnoliaH | 0.1% | -3.5% | -0.4% | -0.3% | -0.1% | -0.8% | -0.9% |
*информация собирается с площадок 02:00 по МСК после завершения соответствующего дня | |||||||
**текущая просадка по счёту на конец прошлой недели | |||||||
В мониторинге участвуют счета со следующих ПАММ-площадок | |||||||
Альпари | |||||||
FXOpen | |||||||
Если бы Вы хотели увидеть в этом ежедневном обзоре другие счета с перечисленных площадок, то укажите их в комментариях |
ПАММ-мониторинг за неделю 25.05.15 - 29.05.15
Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.