Брутто доходность ПАММ-счетов c начала недели* | |||||||
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 12.Oct | 13.Oct | 14.Oct | 15.Oct | 16.Oct | |
Основные ПАММ-счета | |||||||
Stability (alp208007) | -0.2% | -1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
↳Stability Turbo | -0.5% | -2.8% | -0.1% | 0.4% | 0.5% | 1.3% | 1.3% |
Zapad (alp212928) | -1.2% | -1.2% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
↳Uspexx (alp210307) | -1.1% | -1.1% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.5% |
GG0304 | 0.0% | -16.5% | 0.0% | 0.0% | |||
DmitriyECN (510642) | 0.7% | -10.9% | 0.1% | -0.7% | -0.7% | -0.5% | |
↳DmitriyECNx2 | 1.5% | -20.6% | 0.4% | 0.2% | -1.3% | -1.3% | -1.0% |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 12.Oct | 13.Oct | 14.Oct | 15.Oct | 16.Oct | |
Молодые ПАММ-счета | |||||||
GrowingS | -5.6% | -30.8% | 4.5% | -3.0% | -5.7% | -5.7% | -4.0% |
Lucky Pound | -3.1% | -3.1% | -0.5% | 2.3% | -5.1% | -5.1% | -5.1% |
NightHunter2 | 13.0% | -33.2% | 2.8% | 2.8% | 7.7% | 10.7% | |
↳NightHunter2_S | 11.4% | -4.9% | 2.6% | 2.6% | 6.9% | 8.8% | |
Step_By_Step | -49.8% | -75.7% | -4.0% | -13.4% | -9.8% | -9.8% | -9.8% |
Mackwoods | 17.5% | -1.5% | -1.6% | -2.3% | -9.6% | -9.6% | -7.4% |
Gifted Various | 10.3% | -27.5% | -8.5% | -8.3% | -8.1% | -8.1% | -7.2% |
Petrov_Ivan USD | -7.9% | -7.9% | 4.5% | 4.5% | 3.8% | 2.8% | |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 12.Oct | 13.Oct | 14.Oct | 15.Oct | 16.Oct | |
Возрастные ПАММ-счета, "не дотянувшие" до попадания в основную группу | |||||||
Kostas (ATS) | 4.9% | -50.4% | -3.9% | 0.2% | 4.2% | 4.2% | |
Algorithmic Trading | 0.4% | -59.5% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -8.1% | -8.5% |
Akulov | 45.7% | -41.3% | 7.7% | 14.9% | 15.6% | 36.6% | 31.6% |
Income and Prosperity | -1.7% | -3.1% | 0.1% | -0.8% | -4.3% | -4.3% | -1.2% |
Elektronik | 0.0% | -2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Samurayi (alp243921) | -11.2% | -13.7% | -1.4% | 1.1% | -2.3% | -6.8% | -4.1% |
Kosmos FX | 0.0% | 0.0% | |||||
Shooting-Star Trading | -0.1% | -3.7% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.6% |
PEKOPDCMEH | 1.6% | -17.6% | 0.5% | 3.4% | 6.1% | 6.1% | 7.1% |
Freya (alp311780) | 0.0% | -61.1% | |||||
Trade-Bowl(ECNp20) | -0.4% | -9.2% | 0.1% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.2% |
↳Trade-Bowl(ECNp40) | -2.8% | -35.0% | 1.0% | -2.9% | -2.9% | -2.4% | -1.8% |
ECNtrade | -8.6% | -38.1% | -4.9% | -3.4% | -3.4% | -1.3% | -0.9% |
MulTiScalp | 1.5% | -5.8% | 0.2% | -2.9% | -2.9% | -1.6% | -1.7% |
ПАММ-счета | прошлая неделя | пн | вт | ср | чт | пт | |
дох-ть | просадка** | 12.Oct | 13.Oct | 14.Oct | 15.Oct | 16.Oct | |
Счета использующие в торговле мартингейл или усреднения | |||||||
$Top$Master$ | 1.2% | 0.0% | |||||
↳Escalator 2X | 2.0% | 0.0% | |||||
Merk | 0.4% | -35.2% | 0.3% | 0.8% | 1.3% | 2.5% | 2.5% |
FaunusOptimal | 0.0% | 0.0% | |||||
*информация собирается с площадок 02:00 по МСК после завершения соответствующего дня | |||||||
**текущая просадка по счёту на конец прошлой недели | |||||||
В мониторинге участвуют счета со следующих ПАММ-площадок | |||||||
Альпари | |||||||
FXOpen | |||||||
Если бы Вы хотели увидеть в этом ежедневном обзоре другие счета с перечисленных площадок, то укажите их в комментариях |
ПАММ-мониторинг за неделю 12.10.15 - 16.10.15
Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.