Согласно моему балансовому учёту:
Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +4 204 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 947 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери: +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 947 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю: +8 150 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.28% от объема работающих активов.
Основные события
Итак, год закончился очередной "так себе" недельной, она конечно лучше предыдущей, но хотелось бы видеть более радужные результаты.
- На этой неделе получен значительный убыток по трём ПАММ-счетам: 7093 (AlexZhuk) -15.4%, 519959 (Klyaksa) -20.9%, Trader (5000099) -6%. Несмотря на то, что величины просадки не маленькие назвать их "не рабочими" я не могу, т.к. для каждого из этих счетов подобные просадки вполне возможны и учитываются в модели с помощью которой я рассчитываю оптимальные ПАММ-портфели.
В совокупности с просадками прошлой недели назрела серьезная необходимость ребалансировки инвестиционного портфеля. Из двух вариантов ребалансировки - за счёт прибыли или за счёт новых вливаний, я всю неделю думал что выберу первый, но в итоге сделал ребалансировку за счёт вливания новых инвестиций, за счёт высвободившихся средств после неудачного инвестирования в ДУ от Haeres Capital.
Не мудрствуя лукаво, объем ребалансировки был выбран равный величине просадок по счетам. В частности были сделаны следующие вливания: - 7093 (AlexZhuk): $524
- 518906 (Jborn): $374
- 519959 (Klyaksa): $637
- Master (5000176): $276
- Perseus (5000194): $1334
- Viktor (5000380): $143
Это один из возможных вариантов ребалансировки портфеля, я знаю что кто-то вообще увеличил объем инвестиций по просевшим счетам в двое, что исторически смысл имеет, но логически не совсем понятно почему такой подход стабильно работает.
- На прошедшей неделе отлично отработал управляющий phil с Форекс Клуба заработав +11.4% - в очередной раз подтвердив свой профессионализм.
- Победоносную серию продолжает Trade-Bowl(ECNp40) с FXOpen, заработав на этой неделе не много, всего +0.7%, но в очередной раз.
- Продолжает расстраивать площадка Альпари, причём уже не в первый и даже не во второй раз. Несмотря на то что текущий объем моих инвестиций в ПАММ-счета этой площадке не велик - всего около $650, в очередной раз вложившись в ПАММ-счёт попадаем на просадку.
За неделю Kostas (ATS) просел еще на -6.2%.
Вообще на Альпари подобная ситуация наблюдается не впервые, если счёт начинает показывать более-менее не плохие результаты и попадает в ТОП, то его в короткий срок просто заливают деньгами и управляющие вместо того чтобы сделать паузу, покурить месяцок, начинают неистово торговать и в итоге через какое то время "выгорают".
В целом этот управ не плох и я сейчас выводить средства из него не планирую, но и увеличивать объем своих инвестиций в этот счёт я тоже точно не буду.
- На неделе один из читателей написал, что хайп Saltair Trading соскамился, посмотрев на mmgp - и увидел его в разделе проблемных проектов. В целом это классический хайп низкопроцентник честно отработавший пол года - для проекта организованного по подобной схеме это хороший срок. Трудно было ожидать, что этот проект переживет декабрь - время активного "закрытия" подобных проектов.
- Итоги за следующую неделю я подводить не буду, таким образом получается что это последний недельный отчёт в уходящем году. Итоги 2013 года я подведу в течении недели и опубликую отдельным постом.
- Со вторника я запущу ежедневный мониторинг доходности интересных мне и читателям ПАММ-счетов. Оформлен этот мониторинг будет в виде еженедельной публикации с обновляющейся каждый день информацией в соответствии с выбором большинства проголосовавших читателей.
- Так же на прошлой неделе была опубликована первая статья стороннего автора в рамках сотрудничества с читателями.
В настоящий момент подготавливается еще одна статья, управляющим довольно перспективного молодого ПАММ-счёта. В частности управляющий опишет свой опыт и методику торговли, я дам свои комментарии по ПАММ-счёту и у читателей будет возможность напрямую задать управляющему вопросы по ПАММ-счёту.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога - Заказать!.
Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
недели, $ Доля в портфеле
ПАММ-системы +106.4 +0.1% 77 503 97.0%
FXOpen +48.7 +0.7% 7 369 9.2%
Trade-Bowl(ECNp40) +49.1 +0.7% 7 259 9.1%
hrenfx(algotrading) -0.4 -0.4% 110 0.1%
FXClub +287.0 +6.6% 4 626 5.8%
WIN_WIN 0.0 0.0% 1 811 2.3%
phil +287.0 +11.4% 2 815 3.5%
FX-Trend -921.7 -3.2% 29 231 36.6%
5995 (Avas) +74.8 +0.8% 9 413 11.8%
7031 (sven) +41.4 +0.8% 5 010 6.3%
7187 (veronika) +1.7 +1.4% 120 0.2%
7093 (AlexZhuk) -524.3 -15.4% 3 399 4.3%
518906 (Jborn) +86.1 +2.5% 3 899 4.9%
519959 (Klyaksa) -637.7 -20.9% 3 052 3.8%
520050 (votfx) +34.4 +0.8% 4 337 5.4%
Пантеон Финанс +719.0 +2.2% 35 287 44.2%
Skilled (5000080) +60.0 +0.9% 6 892 8.6%
Trader (5000099) -209.7 -6.0% 3 269 4.1%
SkyFx (5000105) +52.2 +2.0% 2 603 3.3%
Lion (5000100) +13.7 +1.3% 1 071 1.3%
Aleksej (5000152) +146.9 +4.8% 3 195 4.0%
Hermes (5000164) +133.8 +3.1% 4 405 5.5%
Master (5000176) +174.2 +3.2% 5 908 7.4%
Perseus (5000194) +246.2 +7.1% 5 035 6.3%
Viktor (5000380) +101.8 +3.8% 2 911 3.6%
RVD-PAMM +13.9 +3.8% 374 0.5%
Mega Profit 4.2 +13.9 +3.8% 374 0.5%
Alpari-ПАММ -40.5 -6.2% 616 0.8%
Kostas (ATS) -40.5 -6.2% 616 0.8%
Псевдо ДУ
без подтв. +17.5 +1.2% 1 427 1.8%
MMCIS-TOP20 +17.5 +1.2% 1 427 1.8%
Частные займы +0.6 +0.4% 38 0.0%
Wm-debt +0.6 +0.4% 38 0.0%
Весь портфель +124.5 +0.1% 79 917 100.0%
Инвестиционные активы | Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ | Доля в портфеле | ||
ПАММ-системы | +106.4 | +0.1% | 77 503 | 97.0% | ||
FXOpen | +48.7 | +0.7% | 7 369 | 9.2% | ||
Trade-Bowl(ECNp40) | +49.1 | +0.7% | 7 259 | 9.1% | ||
hrenfx(algotrading) | -0.4 | -0.4% | 110 | 0.1% | ||
FXClub | +287.0 | +6.6% | 4 626 | 5.8% | ||
WIN_WIN | 0.0 | 0.0% | 1 811 | 2.3% | ||
phil | +287.0 | +11.4% | 2 815 | 3.5% | ||
FX-Trend | -921.7 | -3.2% | 29 231 | 36.6% | ||
5995 (Avas) | +74.8 | +0.8% | 9 413 | 11.8% | ||
7031 (sven) | +41.4 | +0.8% | 5 010 | 6.3% | ||
7187 (veronika) | +1.7 | +1.4% | 120 | 0.2% | ||
7093 (AlexZhuk) | -524.3 | -15.4% | 3 399 | 4.3% | ||
518906 (Jborn) | +86.1 | +2.5% | 3 899 | 4.9% | ||
519959 (Klyaksa) | -637.7 | -20.9% | 3 052 | 3.8% | ||
520050 (votfx) | +34.4 | +0.8% | 4 337 | 5.4% | ||
Пантеон Финанс | +719.0 | +2.2% | 35 287 | 44.2% | ||
Skilled (5000080) | +60.0 | +0.9% | 6 892 | 8.6% | ||
Trader (5000099) | -209.7 | -6.0% | 3 269 | 4.1% | ||
SkyFx (5000105) | +52.2 | +2.0% | 2 603 | 3.3% | ||
Lion (5000100) | +13.7 | +1.3% | 1 071 | 1.3% | ||
Aleksej (5000152) | +146.9 | +4.8% | 3 195 | 4.0% | ||
Hermes (5000164) | +133.8 | +3.1% | 4 405 | 5.5% | ||
Master (5000176) | +174.2 | +3.2% | 5 908 | 7.4% | ||
Perseus (5000194) | +246.2 | +7.1% | 5 035 | 6.3% | ||
Viktor (5000380) | +101.8 | +3.8% | 2 911 | 3.6% | ||
RVD-PAMM | +13.9 | +3.8% | 374 | 0.5% | ||
Mega Profit 4.2 | +13.9 | +3.8% | 374 | 0.5% | ||
Alpari-ПАММ | -40.5 | -6.2% | 616 | 0.8% | ||
Kostas (ATS) | -40.5 | -6.2% | 616 | 0.8% | ||
Псевдо ДУ без подтв. | +17.5 | +1.2% | 1 427 | 1.8% | ||
MMCIS-TOP20 | +17.5 | +1.2% | 1 427 | 1.8% | ||
Частные займы | +0.6 | +0.4% | 38 | 0.0% | ||
Wm-debt | +0.6 | +0.4% | 38 | 0.0% | ||
Весь портфель | +124.5 | +0.1% | 79 917 | 100.0% |
Изменения по балансу за неделю
остаток на конец | дельта | ||||
13.12.2013 | 20.12.2013 | ||||
Активы | 2 861 448 | 2 850 502 | -10 945 | ||
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги | 2 819 053 | 2 621 383 | -197 670 | ||
VladimirFX | 0 | 0 | 0 | ||
MMCIS-TOP20 | 46 096 | 46 957 | 862 | ||
MIll-Trade | 0 | 0 | 0 | ||
RVD-PAMM | 15 029 | 15 547 | 518 | ||
Euro-Invest | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | 31 164 | 31 290 | 126 | ||
Alpari-ПАММ | 21 553 | 20 306 | -1 247 | ||
FX-Trend | 939 763 | 963 793 | 24 030 | ||
FxOpen | 204 413 | 206 847 | 2 434 | ||
Пантеон Финанс | 1 037 126 | 1 137 452 | 100 326 | ||
No-ref-1 | 12 322 | 12 393 | 71 | ||
3. Депозиты УВП | 42 394 | 229 119 | 186 725 | ||
Пассивы | 2 861 448 | 2 850 502 | -10 945 | ||
0.1 Касса | -194 096 | -191 832 | 2 264 | ||
0.2 Реферальные счета | 452 138 | 472 461 | 20 323 | ||
1.1 Разные привличенные средства | 954 050 | 959 220 | 5 170 | ||
1.2 Привлеченные средства инвесторов | 719 993 | 721 467 | 1 474 | ||
2. Прибыль от работающих активов | 394 579 | 398 782 | 4 204 | ||
MMCIS-TOP20 | 43 338 | 44 012 | 674 | ||
RVD-PAMM | 45 426 | 45 883 | 457 | ||
FX-Trend | 211 215 | 180 826 | -30 390 | ||
FxOpen | 35 485 | 37 091 | 1 606 | ||
Пантеон Финанс | 171 962 | 195 670 | 23 708 | ||
No-ref-1 | -8 037 | -8 015 | 22 | ||
Доверит. Управление №1 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
Euro-Invest | -199 838 | -199 838 | 0 | ||
MIll-Trade | 31 091 | 31 091 | 0 | ||
Gamma | -163 773 | -163 773 | 0 | ||
No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
Реферальный доход | 126 448 | 126 448 | 0 | ||
Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
3.2. Не распределяемые доходы/расходы | -224 311 | -228 415 | -4 104 | ||
расходы-приб.инвесторов | -116 714 | -118 206 | -1 492 | ||
прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
расходы-проценты-нераспр | -103 132 | -105 744 | -2 612 | ||
3.3. Не распределяемые д/р от проектов | -24 901 | -24 901 | 0 | ||
4. Распределяемые доходы/расходы | -55 841 | -55 841 | 0 | ||
расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
расходы-фонды | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
расходы-валютный-обмен | -4 141 | -4 141 | 0 | ||
расходы-комиссии | -8 383 | -8 383 | 0 | ||
расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
5. Доходы/расходы при УВП | 132 203 | 136 150 | 3 947 | ||
доходы/расходы от вал. Переоц | 93 582 | 94 801 | 1 218 | ||
доходы/расходы от СВОП | 40 072 | 42 800 | 2 728 | ||
прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
6. Фонды | 707 634 | 663 410 | -44 224 | ||
вложенные собственные средства | 708 053 | 663 829 | -44 224 | ||
актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 0 | 0 | ||
справочно: | |||||
учетный курс доллара | 32.84 | 32.97 | +0.13 | ||
валютная позиции | $92 622 | $93 602 | +$980 | ||
объем хэдж позиции | -$84 000 | -$84 000 | +$0 | ||
открытая валютная позиция | $8 622 | $9 602 | +$980 | ||
Чистые активы | 2 861 396 | 2 850 450 | -10 945 | ||
в т.ч. Средства инвесторов | 719 993 | 721 467 | +1 474 | ||
доля средств инвесторов в чистых активах | 25.2% | 25.3% | +0.1пп | ||
Объем резервного фонда на будущие поте | 0 | 0 | -0 | ||
Покрытие резервами рабочих активов | 0.0% | 0.0% | -0.0пп | ||
прибыль от инвестиционной деятельности за период | +4 204 | ||||
расходы на возможные будущие потери | +0 | ||||
расходы на фактические потери | +0 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период | +3 947 | ||||
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) | +8 150 (+0.28%) | ||||
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования | +1 492 (+0.21%) | ||||
в т.ч. вознаграждение управляющего | +559 (+0.08%) | ||||
в т.ч. моя прибыль от инвестования | +6 100 (+0.28%) |
Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.