Отчет за неделю 03.05.14 — 09.05.14: Эпопея с просадкой Свена завершена — для инвесторов удачно

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1 429 или +1.3% от объема инвест-портфеля.


Основные события

  • В очередной раз получен очень ощутимый доход, что обусловлено как отличной работой ПАММ-счетов, входящих в мой фактический инвест-портфель, так и большим профитом полученной на площадке автоторговли ZuluTrade, доход по которой за неделю с лихвой перекрыл незначительные убытки на других площадках автоторговли.
  • Основной новостью на прошедшей неделе стал выход из просадки ПАММ-счёта 7031 (Sven), которая активно обсуждалась как мной так и читателями в предыдущем недельном отчёте.

    Выходу из просадки способствовал начавшийся в прошедший четверг значительный откат по паре EURUSD от ранее достигнутых максимумов.

  • Из ПАММ-счёта phil наконец то извлек все инвестиции, но сделал это в ночь с воскресенья на этот понедельник, поэтому в отчёте фил всё еще присутствует.
  • Так же из интересного стоит отметить публикацию на прошлой неделе в рамках сотрудничества статьи управляющего Сергея о своём ПАММ-счёте Invest777 — соответственно всем кто еще не присоединился к обсуждению счёта, рекомендую ознакомиться со статьей и комментариями как с моими так и с комментариями читателей.
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +1 206.2 +1.2% 102 076 94.8%
FXOpen -1.3 0.0% 10 291 9.6%
Trade-Bowl(ECNp40) -24.6 -0.4% 6 118 5.7%
DmitriyECN +23.9 +0.6% 4 064 3.8%
hrenfx(algotrading) -0.6 -0.6% 109 0.1%
FXClub +25.4 +1.3% 1 921 1.8%
phil +25.4 +1.3% 1 921 1.8%
FX-Trend +437.9 +1.0% 42 440 39.4%
7031 (sven) -72.6 -0.6% 11 139 10.3%
7093 (AlexZhuk) +90.1 +1.9% 4 859 4.5%
518906 (Jborn) +282.1 +2.3% 12 797 11.9%
520050 (votfx) +138.2 +1.0% 13 645 12.7%
Пантеон Финанс +741.2 +2.0% 38 728 36.0%
Skilled (5000080) +131.5 +2.9% 4 664 4.3%
Trader (5000099) +204.3 +2.5% 8 338 7.7%
Aleksej (5000152) +214.8 +2.3% 9 621 8.9%
Hermes (5000164) +82.1 +1.0% 8 237 7.6%
Gelios (5000419) +81.9 +1.6% 5 181 4.8%
BestPammManager +26.6 +1.0% 2 687 2.5%
RVD-PAMM -98.8 -2.6% 3 710 3.4%
Trade-Bowl -57.7 -1.7% 3 369 3.1%
Mega Profit 4.2 -41.1 -10.7% 341 0.3%
Alpari-ПАММ +101.9 +2.1% 4 987 4.6%
Kostas (ATS) +3.7 +0.5% 737 0.7%
SeeK +98.3 +2.4% 4 250 3.9%
Автокопирование +222.7 +4.1% 5 639 5.2%
AAAFX-ZuluTrade +287.5 +15.9% 2 101 2.0%
RVD-MyFxBook -20.8 -2.4% 829 0.8%
AForex-MirrorTrade -44.0 -1.6% 2 709 2.5%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.0 0.0% 0 0.0%
MMCIS-TOP20 0.0 0.0% 0 0.0%
GoldBoro 0.0 0.0% 0 0.0%
Hedge-Total 0.0 0.0% 0 0.0%
Весь портфель +1 429.0 +1.3% 107 715 100.0%

Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 10.05.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade 287.5 2452 15.9% 707 5 887 2 101
Ariva 1 0.0 0 -199 -192
bestoldtrade 10.9 108 133 1 226
Calipsofx 5.5 18 98 169
for333 44.3 444 124 1 263
FX Proteus 147.3 1506 67 744
GnW Fx 53.7 271 123 665
HellBoy -6.0 -60 41 411
marketwatch 0.0 0 92 485
SteadyCapture (v) 31.9 164 228 1 117
RVD-MyFxBook -20.8 -551 -2.4% -171 -369 829
Axitrader -39.4 -566 -46 -320
WallStreet EUR33+GBP30 0.0 0 -304 -91
WallStreet  18.6 15 179 44
AForex-MirrorTrade -44.0 -572 -1.6% -291 -1 746 2 709
280pips-EURGBP 0.0 0 29 59
BenFx-USDCHF -3.5 -31 4 33
BenFx-EURUSD -2.0 -20 3 30
abokefofx-USDCHF 0.9 8 1 13
abokefofx-CHFJPY 0.0 0 4 39
abokefofx-GBPCAD 0.0 0 -4 -39
abokefofx-GBPUSD -6.9 -69 -30 -296
ExoticFx-GBPJPY -34.3 -353 114 12
FFX900-AUDCHF -6.4 -10 -114 -221
FFX900-EURAUD 30.3 52 11 -17
Icqfx-EURGBP 3.6 5 63 76
Icqfx-EURUSD 27.2 68 117 195
QuickShift-CHFJPY -15.5 -156 122 307
QuickShift-EURUSD -22.4 -112 48 -78
QuickShift-AUDNZD -142.7 -165 -324 -201
QuickShift-NZDJPY -6.8 -73 3 97
QuickShift-EURJPY 16.3 169 2 20
QuickShift-NZDUSD -9.5 -50 -8 -35
QuickShift-USDCHF -18.8 -82 -36 -159
QuickShift-AUDJPY 5.4 51 -15 -154
QuickShift-EURGBP 91.0 54 -108 -64
QuickShift-AUDUSD 17.2 82 50 257
QuickShift-EURAUD 242.2 253 329 375
QuickShift-EURNZD 0.0 0 144 215
QuickShift-GBPAUD -194.8 -191 0 94
QuickShift-GBPUSD 0.0 0 -15 -75
QuickShift-USDJPY 7.5 40 7 38
trendmacd-USDCAD 0.0 0 -156 -499
trendmacd-AUDNZD -11.9 -34 -5 -11
trendmacd-EURNZD 25.9 81 79 258
trendmacd-USDJPY -36.0 -91 -53 -132
ThirdBrainFx-EURCAD 0.0 0 -14 -159
EWP-Stream-EURJPY 0.0 0 47 387
EWP-Stream-EURUSD 0.0 0 69 63
EWP-Stream-GBPUSD 0.0 0 -440 -1 008
EWP-Stream-USDCHF 0.0 0 -21 -257
EveningBear-EURAUD 0.0 0 -72 -726
OnTheRiver-EURJPY 0.0 0 -123 -148
OnTheRiver-USDJPY 0.0 0 62 319
liverex-USDCAD 0.0 0 -6 -62
livetight-EURCHF 0.0 0 5 9
livetight-USDCAD 0.0 0 -39 -142
MorningBull-EURAUD 0.0 0 -21 -162
Системы автоторговли $222.7 1328 4.1% $245 3 772 5 639

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 03.05.14 — 09.05.14: Эпопея с просадкой Свена завершена — для инвесторов удачно
Хиб.ру