Статистика ПАММ-управляющих Альпари за январь 2019 года

Январь завершился и можно подвести итоги в целом по тому как отработали ПАММ-управляющие Альпари суммарно на всей площадке и по отдельным категориям.
Итого за январь:
  • Суммарная прибыль по всем ПАММ-счетам = -$1 394 293.
  • Суммарный ввод/вывод по всем ПАММ-счетам = +$600 888
  • Суммарный остаток средств на всех ПАММ-счетах = $28 763 776
  • В том числе остаток средств самих управляющих = $7 856 823
  • Суммарные торговые обороты в круг составили примерно = 69 604 лотов

В конце декабря у российской дочки отобрали лицензию, но инвесторы эту новость проигнорировали и продолжили пополнять счета.
Суммарный убыток довольно ощутимый, но как мы увидим ниже он преимущественно сформировался из-за одного странного управляющего.

Напомню, что статистику ПАММ-счетов и ПАММ-управляющих за различные периоды вы можете найти в разделе блога «статистика ПАММ-счетов Альпари«.

Самые прибыльные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 1160371 36694 2536836 593583 6112.29 9.03
_FOX_ 2 310589 112678 1154780 22652 4108.02 7.71
TopMaster 18 152032 -54131 167558 18048 1915.83 8.42
Yuriy Smola 1 116581 10361 556146 31340 123.36 7.77
warlock279 20 90676 -108874 2350992 94937 1279.66 9.05
houdini 5 82232 26236 142513 142513 1307.01 8.04
Rusal UB 2 71397 24857 211730 31288 1548.00 6.88
Chameleon 3 63278 -13080 77018 4965 373.46 7.22
moneymanagement 1 59809 -10314 134115 92326 138.15 7.26
Vladimir The Hedonist 2 57511 7572 183295 51781 418.04 7.08
Героем месяца стал Expensivebuyer, который нарубил больше миллиона за месяц. Так же много заработал FOX. Основную часть прибыли эти управляющие заработали в начале января, на ночном провале йеновых пар.Очень много в этом месяце заработал TopMaster — для него сумма в $150 000 — это очень солидно.

Самые убыточные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
RU_INVEST_3000 23 -1850078 -231850 327274 16905 5131.99 8.30
Маргарита77 3 -346177 -90555 51914 3195 1645.33 7.58
vany 2 -199713 -18648 51376 1980 1127.51 7.49
NikitKuzminykh 3 -85989 15019 0 0 957.01 5.76
LIME 2 -85361 -22195 2819 530 121.38 7.38
Naseer 6 -82263 2819 148400 136431 582.23 7.35
D.i.V 2 -75264 28496 461267 4107 516.41 8.19
Mokus 4 -74720 -68902 261175 10544 517.20 7.41
ldenisl 1 -74572 4605 0 0 11.36 8.28
Больше всех слили счета FINTRADER управляющего RU_INVEST_3000. Большая часть инвесторов была привлечена через агрессивную рекламу сайта myfxbank.ru от некоего «Чувашова». На счетах торговался ночной скальпинг. Ходят слухи, что не исключено, что этот слив был заранее «запланирован». В общем странный управляющий, странные счета.
На второй точке Маргарита77 с её киборгами, основной из которых Cyborg01 получил убыток в 70% за месяц.  На третей строчке управляющий vany со своим основным счётом TARB-1. Антон подсказывает что эти два управляющих так же торговали тем же роботом что и Чувашов на счетах FINTRADER, так что суммарно один и тот же робот слил около $2 500 000 за один месяц на Альпари.Отдельно стоит упомянуть ПАММ-счёт Cobalt управляющего Idenis, который окончательно слился в ноль. В этот раз ему не получилось возродится из пепла, как он это однажды уже проделывал.

Самые Оборотистые ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 1160371 36694 2536836 593583 6112.29 9.03
RU_INVEST_3000 23 -1850078 -231850 327274 16905 5131.99 8.30
_FOX_ 2 310589 112678 1154780 22652 4108.02 7.71
Raccoon 6 30945 282778 664633 13611 2633.77 7.70
TopMaster 18 152032 -54131 167558 18048 1915.83 8.42
Маргарита77 3 -346177 -90555 51914 3195 1645.33 7.58
Rusal UB 2 71397 24857 211730 31288 1548.00 6.88
houdini 5 82232 26236 142513 142513 1307.01 8.04
warlock279 20 90676 -108874 2350992 94937 1279.66 9.05

ПАММ-управляющие в которых инвесторы заливали

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Raccoon 6 30945 282778 664633 13611 2633.77 7.70
paymaster 2 47249 168385 984859 3923 30.88 8.90
aldair 2 22099 136533 222634 20126 729.52 6.85
_FOX_ 2 310589 112678 1154780 22652 4108.02 7.71
MARS TIME 5 -1791 92620 135708 133683 12.73 7.33
Apsp 2 7789 56713 70904 609 81.94 6.65
larthur8 2 6392 53026 174542 5197 114.87 7.04
GoodCapital 3 2073 50403 107600 982 14.98 6.78
DanSen 2 -55 45535 45480 45480 0.97 5.14
Invest_FX 1 11732 38326 158211 312 32.01 7.07

ПАММ-управляющие из которых инвесторы выводили

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
RU_INVEST_3000 23 -1850078 -231850 327274 16905 5131.99 8.30
warlock279 20 90676 -108874 2350992 94937 1279.66 9.05
Маргарита77 3 -346177 -90555 51914 3195 1645.33 7.58
Mokus 4 -74720 -68902 261175 10544 517.20 7.41
E.A.N. 1 2662 -61500 58185 58185 19.02 8.07
FXNomads 3 -30700 -57691 12232 523 252.04 6.55
Pysik 1 54944 -55348 0 0 0.39 5.52
TopMaster 18 152032 -54131 167558 18048 1915.83 8.42
solist77 4 -27365 -37320 290732 21958 199.45 8.55

Самые жирные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 1160371 36694 2536836 593583 6112.29 9.03
warlock279 20 90676 -108874 2350992 94937 1279.66 9.05
TROFINO CAPITAL 4 16902 37682 1264169 990 531.28 8.01
_FOX_ 2 310589 112678 1154780 22652 4108.02 7.71
paymaster 2 47249 168385 984859 3923 30.88 8.90
Raccoon 6 30945 282778 664633 13611 2633.77 7.70
Yuriy Smola 1 116581 10361 556146 31340 123.36 7.77
D.i.V 2 -75264 28496 461267 4107 516.41 8.19
大胆なタカ 4 52142 -3933 420329 23249 68.76 8.26
RU_INVEST_3000 23 -1850078 -231850 327274 16905 5131.99 8.30
Ссылка на основную публикацию
Статистика ПАММ-управляющих Альпари за январь 2019 года
Хиб.ру