Доход по всем управляемым мной инвестициям составил +$7 423 или +1.0% от суммарного остатка на начало периода в размере $715 363.
Уезжал на недельку в деревню, поэтому активность в блоге была минимальной.
Статистика ПАММ-счетов Альпари за июнь
Так как не было опубликовано отдельной статьи о статистики ПАММ-счетов за июнь, то эту информацию опубликую в отчёте.
Итого за май:
- Суммарная прибыль по всем ПАММ-счетам = -$916 009
- Суммарный ввод/вывод по всем ПАММ-счетам = -$274 404
- Суммарный остаток средств на всех ПАММ-счетах = $23 379 617
- В том числе остаток средств самих управляющих = $7 090 409
- Суммарные торговые обороты в круг составили примерно = 42 442 лотов
Очередной месяц подряд суммарный объем инвестиций на площадке Альпари снижается.
Совокупный профит за месяц отрицательный. Больше всех заработал пеймастер, который в очередной раз «крупно» зашёл в шорт на золоте.
paymaster | 2 | 208385 | -75538 | 1171542 | 5950 | 305.91 | 8.55 |
_FOX_ | 3 | 140103 | -265876 | 1120418 | 28992 | 2500.74 | 8.24 |
Nickolay Filippov | 2 | 90905 | -7361 | 342567 | 145430 | 253.65 | 7.97 |
D.i.V | 2 | 58325 | -4811 | 217476 | 5062 | 167.85 | 8.25 |
Rusal UB | 2 | 56183 | 2187 | 162616 | 50675 | 365.15 | 7.42 |
veselka | 13 | 39449 | -42798 | 307775 | 16213 | 976.52 | 8.56 |
TROFINO CAPITAL | 3 | 38666 | 17728 | 766486 | 558 | 1009.25 | 8.19 |
avp555 | 4 | 34691 | 10949 | 178138 | 41590 | 66.82 | 9.08 |
Yuriy Smola | 1 | 31368 | 17630 | 973606 | 35422 | 92.68 | 8.16 |
moneymanagement | 1 | 29904 | -24925 | 213358 | 116561 | 152.34 | 7.59 |
Самый большой убыток у байера, который продолжил углублять свою просадку.
Expensivebuyer | 5 | -327499 | 34500 | 1425157 | 383613 | 5093.93 | 9.10 |
Vladimir The Hedonist | 3 | -138833 | -13756 | 358254 | 36255 | 1634.71 | 7.81 |
warlock279 | 20 | -95265 | -81151 | 1470137 | 74837 | 434.47 | 9.12 |
ZIHUAC | 5 | -92138 | 18231 | 0 | 0 | 475.23 | 6.37 |
monica2004 | 1 | -58075 | -214 | 37077 | 74 | 158.64 | 7.03 |
Alexei 8 | 11 | -46361 | -4576 | 12371 | 12304 | 158.26 | 6.39 |
superlcj | 3 | -41773 | -5907 | 28578 | 5275 | 150.30 | 6.82 |
armsal | 1 | -37124 | 0 | 2542 | 2542 | 100.90 | 6.86 |
Raccoon | 6 | -34747 | -34983 | 213734 | 8627 | 841.63 | 7.97 |
larionchik | 5 | -33392 | 3822 | 17112 | 11864 | 148.89 | 6.46 |
По объему ввода/вывода средств в этом месяце чистый отток. Отдельные счета инвесторы пополняли без энтузиазма.
LionShadow | 6 | -3339 | 46913 | 94390 | 30858 | 63.64 | 8.41 |
Inkvisitor | 3 | -11139 | 46279 | 72864 | 2506 | 211.70 | 6.76 |
Roz91 | 1 | 682 | 45420 | 46102 | 2048 | 48.64 | 5.15 |
Expensivebuyer | 5 | -327499 | 34500 | 1425157 | 383613 | 5093.93 | 9.10 |
Apsp | 4 | 19196 | 34124 | 112555 | 1246 | 185.62 | 6.85 |
MIFOX | 1 | 1351 | 21692 | 23500 | 531 | 71.91 | 5.05 |
thuydao | 2 | -20220 | 21270 | 12071 | 907 | 276.96 | 5.76 |
FX KNOW-HOW | 8 | -4335 | 21254 | 17638 | 289 | 35.09 | 5.39 |
Andryshka MaCee | 1 | 6817 | 19924 | 38963 | 16864 | 27.01 | 6.36 |
SummerTime | 2 | 1276 | 18578 | 19854 | 1072 | 39.46 | 5.40 |
В топе самых «Жирных» правляющих, без принципиальных изменений.
warlock279 | 20 | -95265 | -81151 | 1470137 | 74837 | 434.47 | 9.12 |
Expensivebuyer | 5 | -327499 | 34500 | 1425157 | 383613 | 5093.93 | 9.10 |
paymaster | 2 | 208385 | -75538 | 1171542 | 5950 | 305.91 | 8.55 |
_FOX_ | 3 | 140103 | -265876 | 1120418 | 28992 | 2500.74 | 8.24 |
Yuriy Smola | 1 | 31368 | 17630 | 973606 | 35422 | 92.68 | 8.16 |
TROFINO CAPITAL | 3 | 38666 | 17728 | 766486 | 558 | 1009.25 | 8.19 |
Vladimir The Hedonist | 3 | -138833 | -13756 | 358254 | 36255 | 1634.71 | 7.81 |
Nickolay Filippov | 2 | 90905 | -7361 | 342567 | 145430 | 253.65 | 7.97 |
veselka | 13 | 39449 | -42798 | 307775 | 16213 | 976.52 | 8.56 |
大胆なタカ | 5 | 12860 | -38399 | 294239 | 20563 | 60.55 | 8.35 |
ПАММ-счёта «ракеты» выдали относительно скромные результаты. Преодолел отметку в 1000% только один ПАММ-счёт.
AK_3 | 446119 | Aleksandr Korovkin | 8367 | 310 | 8602 | 8602 | 2620.37% | 204.29 | 748 |
LongRiver | 445494 | WAVEFUND1 | 662 | -220 | 561 | 561 | 725.80% | 2.59 | 326 |
NordStream 2 | 428787 | Scrape53 | 211 | -0 | 255 | 255 | 469.49% | 0.68 | 169 |
Zamok_RUR | 444460 | idis | 1068 | -991 | 418 | 418 | 443.10% | 4.10 | 336 |
Mandragora | 444536 | Gymnast | 2449 | -350 | 2735 | 2735 | 412.28% | 15.52 | 162 |
Zamok_USD | 444459 | idis | 1056 | -668 | 675 | 461 | 384.89% | 3.70 | 210 |
Pprproprofprofiprofit | 444378 | WAVEFUND1 | 873 | -816 | 364 | 364 | 363.27% | 9.33 | 480 |
NextGen_2019 | 443367 | Технарь1 | 464 | -8 | 589 | 589 | 342.43% | 2.45 | 324 |
Trust your money | 445955 | kabissimo | 622 | -167 | 455 | 267 | 334.28% | 5.07 | 279 |
Mars Roman | 415948 | livemooer | 861 | -390 | 794 | 794 | 254.68% | 19.23 | 340 |
Полную совокупную статистику доходности ПАММ-счетов Альпари смотрите в разделе сайта Статистика ПАММ-счетов Альпари.
Ситуация на рынке
За прошедшие две недели рынок вел себя довольно активно. Евро впервые за долгое время попыталось уйти вверх, пробив многомесячную линию сопротивления, но далеко уйти не успело — сладкие своп проценты от кроткой позиции очевидно не дают покоя любителям керри-трейд и евро довольно легко откатило обратно и даже готовиться тестировать новые минимумы.
Большая активность продолжается на рынке криптовалют. Ралли битка и эфира вызывает резонный вопрос: «Что это было?». У меня имеется два основных предположения:
- Крипта восстанавливается существенно быстрее чем мы ожидали.
- Это просто коррекция после первого падения.
В уже далёком 2014 году на графике битка было подобное движение.
Да, оно было не столь стремительное, всего лишь «х2», после которого последовал довольно затяжной поиск дна. Но в целом если предположить, что во всех циклах движения крипты наблюдаются увеличение длительности каждого периода, вполне возможно что текущая коррекция именно коррекция, а не восстановление рынка.
Я лично придерживаюсь первого мнения — восстановление рынка идет быстрее чем все ожидали, но вполне допускаю что ошибаюсь и еще на несколько лет крипта может «залечь на дно».
Моя деятельность
За прошедшие две недели в блоге была опубликована только одна статья за авторством Васи Пупкина:
У меня всё так же висит просадка по EURGBP. Пара показала очень «упорный рост», который продолжается уже 9 недель подряд. Фунт загнали довольно далеко в низ, ждём его коррекции, для которой нужна любая мало-мальски позитивная для британии новость. С учётом хитрожопости бритов особых сомнений в том, что они еще не раз прокинут Брюссель, не возникает.
Все мои ПАММ-счета с кратким описанием и с ссылками для инвестирования вы можете посмотреть на странице Актуальный список ПАММ-счетов Домоседа.
Мои рекомендации по инвестированию в сторонние ПАММ-счета и формированию диверсифицированного инвестиционного ПАММ-портфеля вы можете найти на странице Инвестиционный портфель на форексе.