Доход по всем управляемым мной инвестициям составил +$4 595 или +0.7% от суммарного остатка на начало недели в размере $691 915.
Ну вот наконец то и свершилось, евро куда-то двинулась. Не сказать что сильно двинулась, но всё же обновила свои минимумы многомесячные и дала заработать большинству из нетоксичных трейдеров, в том числе трейдерам входящим состав Лазаря.
Предлагаю посмотреть на результаты опытных трейдеров за прошедшую неделю, которые традиционно торгуют евро на импульсах или пробоях.
Naragot
Naragot Aggressive | 402765 | Naragot | 14712 | -21 | 63449 | 12462 | 30.17% | 43.81 | 68 |
Naragot Breakout | 381153 | Naragot | 7423 | -78 | 44167 | 2644 | 20.20% | 20.11 | 45 |
Solandr
F-Crash Test 2 | 361962 | solandr | 2107 | -1 | 8121 | 91 | 35.04% | 6.31 | 78 |
F-Crash Test 3 | 428918 | solandr | 1482 | -0 | 5650 | 374 | 35.56% | 4.47 | 79 |
F-Crash Test 3 RUB | 429775 | solandr | 882 | 0 | 3286 | 447 | 36.63% | 2.66 | 81 |
Solandr | 244628 | solandr | 374 | -120 | 19996 | 290 | 1.91% | 0.80 | 4 |
F-Crash Test 2 EUR | 428725 | solandr | 327 | 0 | 1245 | 295 | 35.73% | 0.98 | 79 |
Multi-Currency Test | 376805 | solandr | 66 | 0 | 736 | 335 | 9.85% | 0.13 | 12 |
Lazarus
Lazarus Aggressive | 416728 | AntX | 877 | -11 | 7460 | 2099 | 13.30% | 3.25 | 37 |
Lazarus | 415821 | AntX | 769 | 187 | 7966 | 2398 | 10.73% | 2.65 | 29 |
Lazarus x1.5 RUR | 417696 | AntX | 453 | -0 | 2653 | 564 | 20.58% | 1.66 | 57 |
Lazarus RUR | 417529 | AntX | 359 | 222 | 1280 | 836 | 50.12% | 1.42 | 108 |
MrSteel
Лаки заработал немного на этом движении, у него вход был небольшой по объему.
В целом за неделю ПАММ-счета Альпари суммарно получили неплохой профит +$675893.
Expensivebuyer | 5 | 292382 | -155589 | 2416223 | 612150 | 2666.29 | 9.05 |
TROFINO CAPITAL | 2 | 278524 | -2087 | 1424452 | 1523 | 376.78 | 8.13 |
Naseer | 2 | 61537 | -1 | 109079 | 109079 | 314.70 | 7.37 |
_FOX_ | 2 | 54985 | 85580 | 698051 | 21637 | 441.80 | 7.83 |
warlock279 | 20 | 51743 | -5009 | 2133740 | 91680 | 398.72 | 9.07 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 37933 | 32090 | 562052 | 62193 | 181.34 | 7.34 |
Rusal UB | 2 | 26590 | -57541 | 227005 | 46609 | 125.22 | 7.15 |
Yuriy Smola | 1 | 26083 | 5607 | 629684 | 33841 | 19.17 | 7.87 |
Naragot | 2 | 22135 | -99 | 107616 | 15106 | 63.92 | 7.58 |
DTM4 | 1 | 21789 | 57 | 141278 | 140688 | 29.10 | 7.11 |
Лидером в абсолютном профите стал байер, который обновил в очередной раз свои максимумы.
В списке счетов получивших максимальный убыток нет крупных или известных счетов.
VetEG | 2 | -62107 | -4480 | 8162 | 7411 | 97.98 | 6.30 |
kryptonite | 1 | -50268 | 22645 | 814 | 71 | 46.68 | 6.30 |
NOZA | 1 | -35806 | 44052 | 8246 | 562 | 71.90 | 5.17 |
Chameleon | 2 | -23323 | 91 | 8384 | 272 | 29.01 | 7.24 |
sychov | 1 | -20643 | 139 | 57336 | 1794 | 53.51 | 8.02 |
Kyzma | 2 | -17841 | 2 | 7935 | 7935 | 51.67 | 6.14 |
donnelli | 16 | -16079 | 11551 | 47 | 47 | 61.93 | 6.54 |
zhuangjt | 1 | -15972 | -0 | 6523 | 4060 | 77.00 | 6.65 |
mik77777 | 2 | -15352 | 4001 | 73281 | 4888 | 220.27 | 6.77 |
GoodCapital | 3 | -12900 | 34234 | 66242 | 569 | 57.12 | 6.93 |
Инвесторы продолжают заливать в скальперов и пеймастера,
_FOX_ | 2 | 54985 | 85580 | 698051 | 21637 | 441.80 | 7.83 |
paymaster | 2 | 7618 | 44590 | 1080920 | 4658 | 96.06 | 8.92 |
NOZA | 1 | -35806 | 44052 | 8246 | 562 | 71.90 | 5.17 |
GoodCapital | 3 | -12900 | 34234 | 66242 | 569 | 57.12 | 6.93 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 37933 | 32090 | 562052 | 62193 | 181.34 | 7.34 |
DavidMartin53 | 1 | 7690 | 29198 | 50441 | 2074 | 51.09 | 5.73 |
kryptonite | 1 | -50268 | 22645 | 814 | 71 | 46.68 | 6.30 |
moneymanagement | 1 | 5109 | 21936 | 193388 | 114765 | 7.73 | 7.35 |
IteraD | 4 | 250 | 17109 | 71268 | 10321 | 20.42 | 7.11 |
v-helsing | 1 | 552 | 15809 | 17575 | 421 | 8.37 | 4.75 |
Сейчас много разговоров ходит о том, что пробойные и импульсные системы начали меньше зарабатывать, что старые модели хуже работают. На этой неделе мы увидели интересный пример — суммарно на все площадке получена прибыль за неделю, в течении которой наблюдался импульс и пробой по евро. Я думаю, что в целом данная ситуация характерна для всего розничного форекса, а не только для Альпари.
Подобная статистика вряд ли нравится поставщикам ликвидности, я не исключаю что за последний год конечные поставщики ликвидности действительно что-то подкрутили в своем алгоритме котирования, что характер движения цены после импульса и пробоя мог несколько измениться, так как простое продолжение движение цены приводит к тому что розничный форекс начинает зарабатывать массово.
Возрастание волатильности на рынке не может не радовать. На прошедшей неделе движение более чем в 1% наблюдалось у множества валютных пар.
На прошлой неделе в блоге были опубликованы следующие статьи:
- Статистика ПАММ-управляющих Альпари за февраль 2019 года
- Он оседлал тренд. Это очень выгодно.
- Alarm3050 x10 — счёт камикадзе под аудиторию mql5.com
- Использование высокорискованных сигналов на форексе в рамках активного инвестирования
Ниже представлена статистика доходности счетов, которыми я управляю.
Доходность за период с 2019-03-03 по 2019-03-10 | ||||||
url | моник | Дох-ть, % | Прибыль, $ | Ввод/ вывод, $ |
Остаток, $ | |
Системы HRM3050 | +0.6% | +3 790 | -1 884 | 667 929 | ||
Alpari HRM3050 | >>> | mfb | +0.6% | +139 | -475 | 22 748 |
IceFX HRM3050 | >>> | mfb | +0.4% | +43 | -0 | 10 283 |
MAM Valu HRM3050 | mfb | +0.6% | +128 | -0 | 20 804 | |
Старые счета hibrumix | mfb | +0.6% | +3 480 | -1 409 | 614 094 | |
Системы Phoenix | +4.2% | +766 | -1 200 | 18 972 | ||
IceFX Impuls(Phoenix) | >>> | mfb | +3.7% | +82 | +0 | 2 270 |
Alpari Phoenix x1 | >>> | mfb | +2.9% | +411 | -4 200 | 12 347 |
Alpari Phoenix x2 | >>> | mfb | +10.% | +273 | +3 000 | 4 354 |
Системы Alarm3050 | +0.6% | +38 | +96 | 6 621 | ||
MQL5 Alarm3050 | >>> | mfb | +0.3% | +7 | +6 | 2 205 |
Alpari Alarm3050 | >>> | mfb | +0.9% | +29 | +90 | 3 414 |
Darwinex Alarm3050 | >>> | mfb | +0.3% | +3 | +0 | 1 002 |
Итого | +0.7% | +4 595 | -2 988 | 693 521 |
Мои рекомендации по инвестированию в сторонние ПАММ-счета и формированию диверсифицированного инвестиционного ПАММ-порфтеля вы можете найти на странице блога Инвестиционный портфель на форексе.