Прибыль/убыток от инвестиций: -5 664 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: +7 128 рублей;
Итого прибыль за неделю: +1 465 рублей.
остаток на конец | дельта | ||||
18.05.2012 | 25.05.2012 | ||||
Активы | 281 833 | 284 134 | 2 301 | ||
1. Касса | 42 430 | 1 953 | -40 476 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
239 403 | 282 181 | 42 778 | ||
No-ref-1 | 44 560 | 45 342 | 782 | ||
VladimirFX | 40 778 | 43 034 | 2 256 | ||
Gamma | 35 670 | 37 512 | 1 842 | ||
No-ref-2 | 29 070 | 30 663 | 1 594 | ||
FX-Trend | 30 290 | 67 192 | 36 902 | ||
Probusiness | 27 936 | 29 423 | 1 487 | ||
No-ref-3 | 31 100 | 29 016 | -2 084 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
0 | 0 | 0 | ||
Пассивы | 281 833 | 284 134 | 2 301 | ||
1. Привличенные средства |
193 155 | 193 991 | 837 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
48 810 | 51 544 | 2 735 | ||
No-ref-1 | -18 212 | -19 482 | -1 270 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 9 536 | 10 875 | 1 339 | ||
Gamma | 5 927 | 6 806 | 879 | ||
Alpari-ref | 19 214 | 19 421 | 207 | ||
No-ref-2 | -857 | 3 | 860 | ||
FX-Trend | -1 159 | -2 355 | -1 196 | ||
Probusiness | 412 | 1 188 | 776 | ||
No-ref-3 | -31 | 1 108 | 1 139 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-23 573 | -31 971 | -8 399 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
12 493 | 19 621 | 7 128 | ||
5. Внесенный собственный капитал |
50 949 | 50 949 | 0 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
-5 664 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
7 128 | ||||
итого прибыль за период |
1 465 |