Прибыль/убыток от инвестиций: +7 204 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: +16 043 рублей;
Итого прибыль за неделю: +23 247 рублей.
| остаток на конец | дельта | ||||
| 25.05.2012 | 01.06.2012 | ||||
| Активы | 284 134 | 308 218 | 24 084 | ||
| 1. Касса | 1 953 | 2 410 | 457 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
282 181 | 305 808 | 23 627 | ||
| No-ref-1 | 45 342 | 50 809 | 5 468 | ||
| VladimirFX | 43 034 | 47 248 | 4 213 | ||
| Gamma | 37 512 | 40 456 | 2 945 | ||
| No-ref-2 | 30 663 | 33 206 | 2 543 | ||
| FX-Trend | 67 192 | 72 228 | 5 036 | ||
| Probusiness | 29 423 | 31 819 | 2 396 | ||
| No-ref-3 | 29 016 | 30 041 | 1 026 | ||
| 3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
0 | 0 | 0 | ||
| Пассивы | 284 134 | 308 218 | 24 084 | ||
| 1. Привличенные средства |
193 991 | 194 828 | 837 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
51 544 | 60 309 | 8 764 | ||
| No-ref-1 | -19 482 | -18 321 | 1 161 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| VladimirFX | 10 875 | 12 952 | 2 078 | ||
| Gamma | 6 806 | 7 706 | 900 | ||
| Alpari-ref | 19 421 | 19 790 | 369 | ||
| No-ref-2 | 3 | 895 | 892 | ||
| FX-Trend | -2 355 | -936 | 1 419 | ||
| Probusiness | 1 188 | 1 993 | 806 | ||
| No-ref-3 | 1 108 | 2 248 | 1 139 | ||
| 3. Прочие доходы/расходы |
-31 971 | -33 532 | -1 560 | ||
| 4. Доходы/расходы при УВП |
19 621 | 35 664 | 16 043 | ||
| 5. Внесенный собственный капитал |
50 949 | 50 949 | 0 | ||
| прибыль от основной деятельности за период |
7 204 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
16 043 | ||||
| итого прибыль за период |
23 247 | ||||

