В продолжение вчерашней статьи Олега выкладываю информацию по текущему состоянию портфеля Романа.
месяц/дата закупки | BTC | ETH | XRP | фиата потрачено | ||
Oct 2017 | 1 | 0.0181 | 0.261 | 196.0 | 200 | |
8 | 0.0178 | 0.248 | 149.0 | 200 | ||
15 | 0.0140 | 0.238 | 154.0 | 200 | ||
22 | 0.0132 | 0.265 | 194.0 | 200 | ||
29 | 0.0134 | 0.260 | 195.0 | 200 | ||
Nov | 5 | 0.0103 | 0.261 | 195.0 | 200 | |
12 | 0.0134 | 0.260 | 206.0 | 200 | ||
19 | 0.0100 | 0.219 | 169.0 | 200 | ||
26 | 0.0094 | 0.173 | 157.0 | 200 | ||
Dec | 3 | 0.0069 | 0.171 | 161.1 | 200 | |
10 | 0.0059 | 0.183 | 172.9 | 200 | ||
17 | 0.0050 | 0.110 | 54.6 | 200 | ||
24 | 0.0131 | 0.265 | 92.0 | 400 | ||
31 | 0.0000 | 0.000 | 0.0 | 0 | ||
Jan 2018 | 7 | 0.0048 | 0.074 | 14.8 | 200 | |
14 | 0.0060 | 0.060 | 22.1 | 200 | ||
21 | 0.0069 | 0.076 | 28.8 | 200 | ||
28 | 0.0071 | 0.064 | 31.5 | 200 | ||
Feb | 4 | 0.0093 | 0.090 | 46.0 | 200 | |
11 | 0.0098 | 0.099 | 42.1 | 200 | ||
18 | 0.0076 | 0.085 | 36.2 | 200 | ||
25 | 0.0082 | 0.094 | 44.0 | 200 | ||
Mar | 4 | 0.0070 | 0.092 | 43.8 | 200 | |
Итого портфель | 0.2173 | 3.648 | 2 405 | 4 600 | ||
Текущий курс | 8970 | 670 | 0.77074 | |||
Стоимость портфеля $ | 1 949 | 2 444 | 1 854 | 6 246 |
Напомню, что основные принципы формирования крипто-портфеля Романа описывались в этой статье.