Прибыль/убыток от инвестиций: -11 154 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: +8 212 рублей;
Итого прибыль за неделю: -2 941 рублей.
остаток на конец | дельта | ||||
11.05.2012 | 18.05.2012 | ||||
Активы | 184 572 | 281 833 | 97 261 | ||
1. Касса | 69 310 | 42 430 | -26 881 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
115 261 | 239 403 | 124 142 | ||
No-ref-1 | 43 565 | 44 560 | 995 | ||
VladimirFX | 38 266 | 40 778 | 2 513 | ||
Gamma | 33 431 | 35 670 | 2 239 | ||
No-ref-2 | 0 | 29 070 | 29 070 | ||
FX-Trend | 0 | 30 290 | 30 290 | ||
Probusiness | 0 | 27 936 | 27 936 | ||
No-ref-3 | 0 | 31 100 | 31 100 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
0 | 0 | 0 | ||
Пассивы | 184 572 | 281 833 | 97 261 | ||
1. Привличенные средства |
97 489 | 193 155 | 95 665 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
49 756 | 48 810 | -947 | ||
No-ref-1 | -16 443 | -18 212 | -1 770 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 8 472 | 9 536 | 1 064 | ||
Gamma | 5 077 | 5 927 | 850 | ||
Alpari-ref | 18 867 | 19 214 | 347 | ||
No-ref-2 | -198 | -857 | -659 | ||
FX-Trend | 0 | -1 159 | -1 159 | ||
Probusiness | 0 | 412 | 412 | ||
No-ref-3 | 0 | -31 | -31 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-13 366 | -23 573 | -10 207 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
4 280 | 12 493 | 8 212 | ||
5. Внесенный собственный капитал |
46 412 | 50 949 | 4 537 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
-11 154 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
8 212 | ||||
итого прибыль за период |
-2 941 |