Прибыль/убыток от инвестиций: +5 938 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: -12 343 рублей;
Итого прибыль за неделю: -6 405 рублей.
остаток на конец | дельта | ||||
01.06.2012 | 08.06.2012 | ||||
Активы | 308 218 | 302 650 | -5 568 | ||
1. Касса | 2 410 | 3 093 | 683 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
305 808 | 299 557 | -6 251 | ||
No-ref-1 | 50 809 | 47 849 | -2 960 | ||
VladimirFX | 47 248 | 45 863 | -1 384 | ||
Gamma | 40 456 | 39 738 | -718 | ||
No-ref-2 | 33 206 | 32 682 | -524 | ||
FX-Trend | 72 228 | 71 087 | -1 141 | ||
Probusiness | 31 819 | 31 271 | -549 | ||
No-ref-3 | 30 041 | 31 067 | 1 026 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
0 | 0 | 0 | ||
Пассивы | 308 218 | 302 650 | -5 568 | ||
1. Привличенные средства |
194 828 | 195 665 | 837 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
60 309 | 67 776 | 7 467 | ||
No-ref-1 | -18 321 | -18 002 | 319 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 12 952 | 13 629 | 677 | ||
Gamma | 7 706 | 8 560 | 854 | ||
Alpari-ref | 19 790 | 20 616 | 826 | ||
No-ref-2 | 895 | 1 798 | 903 | ||
FX-Trend | -936 | 999 | 1 935 | ||
Probusiness | 1 993 | 2 808 | 815 | ||
No-ref-3 | 2 248 | 3 387 | 1 139 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-33 532 | -35 061 | -1 529 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
35 664 | 23 321 | -12 343 | ||
5. Внесенный собственный капитал |
50 949 | 50 949 | 0 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
5 938 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
-12 343 | ||||
итого прибыль за период |
-6 405 |