Статистика ПАММ-управляющих Альпари за май 2019 года

Апрель завершился и можно подвести итоги в целом по тому, как отработали ПАММ-управляющие Альпари суммарно на всей площадке и по отдельным категориям.

Итого за май:

  • Суммарная прибыль по всем ПАММ-счетам = -$2 977 974
  • Суммарный ввод/вывод по всем ПАММ-счетам = -$406 443
  • Суммарный остаток средств на всех ПАММ-счетах = $24 472 582
  • В том числе остаток средств самих управляющих = $7 440 462
  • Суммарные торговые обороты в круг составили примерно = 54 376 лотов
Напомню, что статистику ПАММ-счетов и ПАММ-управляющих за различные периоды вы можете найти на странице статистика ПАММ-счетов Альпари. Май 2019 года стал одним из самых убыточных месяцев в истории Альпари. Совокупная относительная доходность ПАММ-счетов составила -10.9%. Последний раз сопоставимый убыток по всем ПАММ-счетам площадки достигался в октябре 2016 года.
Относительная доходность всех ПАММ-счетов Альпари за историю
В абсолютном выражении убыток составил почти минус три миллиона баксов.

Самые прибыльные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 332825 -19305 1712453 458748 3126.34 9.09
veselka 13 109451 60748 310462 14564 940.78 8.55
RU_INVEST_3000 2 43328 -5825 90099 79602 348.76 6.92
ZIHUAC 1 24617 16864 73906 46850 137.00 6.13
Vladimir The Hedonist 2 22971 -8784 510843 56554 1322.20 7.74
Buhgalter 1 21924 28756 50681 49771 367.25 5.79
Sunnich 38 21908 -7269 155533 32665 1813.68 8.15
korvin_2770507 15 16608 -5931 80336 50268 64.24 7.70
Rusal UB 2 16182 -22129 104246 34531 1154.56 7.37
GEO-INVEST and SMI 4 13899 -9982 153666 18889 231.20 8.18
-2977974 -406443 24472582 7440462 54376
Больше всех за месяц заработали байер и веселка. Веселка неожиданно для всех завершила своё стремительное пике и начала активно выходить из относительной просадки.

Самые убыточные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
TROFINO CAPITAL 2 -827235 -19771 710093 646 1282.18 8.15
_FOX_ 3 -321586 -347479 1246191 24787 4805.68 8.19
Invest_FX 2 -221730 -5849 31677 190 436.89 7.45
Yuriy Smola 1 -96486 28691 924608 34241 93.58 8.10
DTM4 1 -87446 238 31109 30948 383.35 7.29
mehdi tabeshmehr 1 -83998 -3974 18617 286 263.18 7.02
大胆なタカ 5 -67901 -42137 318538 18866 37.34 8.34
Adrenalin Rush 1 -61016 -57844 0 0 137.59 7.15
AnaanHamdaan 2 -55513 176 206 206 455.90 6.32
Anton-s 2 -49295 -55354 60233 1935 402.95 7.13
В мае сливали многие и много. В очень большую просадку, более 50%, ушёл управляющий TROFINO CAPITAL. Также ушёл в просадку фокс, который до этого выдавала нереальные результаты.

Самые оборотистые ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
_FOX_ 3 -321586 -347479 1246191 24787 4805.68 8.19
Expensivebuyer 5 332825 -19305 1712453 458748 3126.34 9.09
Sunnich 38 21908 -7269 155533 32665 1813.68 8.15
Raccoon 6 -21786 -56505 283014 10581 1563.77 7.95
Vladimir The Hedonist 2 22971 -8784 510843 56554 1322.20 7.74
TROFINO CAPITAL 2 -827235 -19771 710093 646 1282.18 8.15
Rusal UB 2 16182 -22129 104246 34531 1154.56 7.37
aldair 2 -5440 -30293 101309 14975 1010.04 7.54
veselka 13 109451 60748 310462 14564 940.78 8.55
KATHRIN 2 8290 33973 202698 1095 818.88 6.85

ПАММ-управляющие, в которых инвесторы заливали

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
veselka 13 109451 60748 310462 14564 940.78 8.55
CLIFF 1 6171 52091 91148 12042 71.29 6.70
elrid 1 -2662 47038 44376 930 21.31 6.00
FaridS 2 602 38525 91936 4246 107.42 7.09
KATHRIN 2 8290 33973 202698 1095 818.88 6.85
monica2004 1 2840 30565 95365 190 291.76 6.97
Buhgalter 1 21924 28756 50681 49771 367.25 5.79
Yuriy Smola 1 -96486 28691 924608 34241 93.58 8.10
NAGMO 1 -10662 27997 34368 242 73.24 5.86
Scrooge McS 2 -30040 23814 9530 7590 152.38 6.00

ПАММ-управляющие, из которых инвесторы выводили

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
_FOX_ 3 -321586 -347479 1246191 24787 4805.68 8.19
AMATeam 1 13464 -87171 0 0 243.94 5.69
VilliCornet 3 -6814 -75490 0 0 9.96 8.06
IteraD 4 -22257 -73970 116736 9566 100.50 7.33
warlock279 20 2460 -68566 1636061 77891 115.23 9.10
Adrenalin Rush 1 -61016 -57844 0 0 137.59 7.15
Raccoon 6 -21786 -56505 283014 10581 1563.77 7.95
Anton-s 2 -49295 -55354 60233 1935 402.95 7.13
PILARICA 1 -31 -50786 0 0 0.34 6.09
TraderRoman 1 -38618 -48923 0 0 112.59 6.35

Самые жирные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 332825 -19305 1712453 458748 3126.34 9.09
warlock279 20 2460 -68566 1636061 77891 115.23 9.10
_FOX_ 3 -321586 -347479 1246191 24787 4805.68 8.19
paymaster 2 7278 -22274 1038695 4971 43.90 8.53
Yuriy Smola 1 -96486 28691 924608 34241 93.58 8.10
TROFINO CAPITAL 2 -827235 -19771 710093 646 1282.18 8.15
Vladimir The Hedonist 2 22971 -8784 510843 56554 1322.20 7.74
大胆なタカ 5 -67901 -42137 318538 18866 37.34 8.34
veselka 13 109451 60748 310462 14564 940.78 8.55
Rever27 6 -9642 -19879 285322 13107 272.51 8.27

ПАММ-счета ракеты. Самый большой относительный рост за месяц

ПАММ-счет Номер счета Управляющий Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Доходность Лоты Макс плечо
Taoissimple 435297 Tao Long 1873 62 2235 300 1402.84% 87.83 1601
MisterVi 439798 mistervi 589 23 693 556 798.66% 2.09 436
Somonion892 444918 Somonion55 3740 -828 2913 1314 778.09% 39.89 518
ISHI-GANN 439067 Roman.S 442 -0 510 510 653.15% 6.65 590
DeadGBP 443697 mistervi 3280 2759 6444 2997 623.59% 6.17 116
WINSONLOO 432499 winson 2229 625 3309 2697 492.83% 0.90 18
Fgghhh 444565 vinegret 1134 3017 4151 1584 391.93% 32.14 671
GOOD Pension 437782 Sokol1388 10897 9450 21660 689 380.43% 384.16 440
MAGNUM OPUS 443125 FILKAM 987 10256 3973 14705 14705 379.55% 87.94 821
Profit 2030 443076 chistyi 377 -0 484 484 341.67% 4.07 567

Ссылка на основную публикацию
Статистика ПАММ-управляющих Альпари за май 2019 года
Хиб.ру