Отчет за неделю 26.04.14 — 02.05.14: Свен перешел на условно-периодический ролловер, а Станислав нас, вероятно, покидает

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$1 704 или +1.6% от объема инвест-портфеля.


Основные события

  • За прошедшую неделю я получил доход сопоставимый с доходом полученным за три недели своего отсутствия — результат, безусловно, хороший — но частично такой результат обусловлен посадками по некоторым счетам, в которые они залезли за предыдущие недели.
  • Довольно не плохо идет «эксперимент» с ZuluTrade, я даже сам не ожидал такого хорошего результат. График абсолютной балансовой прибыли выглядит следующим образом.

    При этом доходность по эквити конечно несколько ниже, что хорошо видно в графике с мониторинга myfxbook.


    Но в целом доходность счёта по эквити так же растёт. Правда мониторинг myfxbook не очень хорошо отражает этот показатель, но суть уловить вполне можно.

    Можно сказать, что в целом — методика инвестирования, используемая мною при инвестировании в ZuluTrade, вполне жизнеспособна и ее можно активно развивать. Думаю после окончания майских праздников добавить в портфель ZuluTrade еще несколько трейдеров.

  • На этой неделе должен был пройти ролловер счёта 7031 (sven), и в ролловер должен был быть зафиксирован убыток по текущей плавающей просадке — в районе 5%-8%. Но очередной «финт конем» в виде перевода счёта на условно-периодический ролловер позволил избежать отражения убытка по счёту.

    Плохо это или хорошо сказать сложно — по факту сейчас инвесторы могут без потерь извлечь свои инвестиции, с другой стороны перспективы «висяков» не очень комфортны для инвесторов, во всяком случае для меня.

  • Планировал в прошедшую субботу подать заявку на вывод средств из счёта phil компании Форекс Клуб, но тут выяснилось что выводить инвестиции на выходных нельзя — будем ждать понедельника.
  • Из ПАММ-счетов неприятно удивил ПАММ-счёт BestPammManager, подхватив эстафету счетов площадки Пантеон Финанс, убыток по счёту составил -9%. Выручает только небольшой объем средств, инвестированный в этот счёт.
  • И у меня еще одна новость, довольно печальная. Станислв Л, который вел собственную рубрику, сообщил, что прекращает публиковать свои инвестиционные отчёты. Мотивировал Станислав своё решение тем, что нашёл свою золотую жилу, места у которой ограничены — что вполне очевидно, т.к. возможность иметь большую маржу в финансах всегда ограничена объемами — чем больше объемы тем меньше будет маржа, а от очень больших объемов маржа вообще может «умереть», поэтому раскрывать ее не имеет никакого логического смысла.

    Надеюсь, что Станислав к нам всё же еще вернется ))) Ведь любая «жила» рано или поздно кончается.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +1 294.1 +1.3% 100 870 94.9%
FXOpen +108.0 +1.1% 10 292 9.7%
Trade-Bowl(ECNp40) +90.7 +1.5% 6 142 5.8%
DmitriyECN +16.8 +0.4% 4 040 3.8%
hrenfx(algotrading) +0.5 +0.5% 109 0.1%
FXClub +21.3 +1.1% 1 896 1.8%
phil +21.3 +1.1% 1 896 1.8%
FX-Trend +583.4 +1.4% 42 002 39.5%
7031 (sven) +131.4 +1.2% 11 212 10.5%
7093 (AlexZhuk) +83.8 +1.8% 4 769 4.5%
518906 (Jborn) +231.0 +1.9% 12 515 11.8%
519959 (Klyaksa) 0.0 0.0% 0 0.0%
520050 (votfx) +137.2 +1.0% 13 507 12.7%
Пантеон Финанс +627.6 +1.7% 37 986 35.7%
Skilled (5000080) +119.8 +2.7% 4 533 4.3%
Trader (5000099) +239.3 +3.0% 8 133 7.7%
SkyFx (5000105) 0.0 0.0% 0 0.0%
Aleksej (5000152) +214.8 +2.3% 9 406 8.8%
Hermes (5000164) +79.9 +1.0% 8 155 7.7%
Perseus (5000194) 0.0 0.0% 0 0.0%
Viktor (5000380) 0.0 0.0% 0 0.0%
Gelios (5000419) +99.6 +2.0% 5 100 4.8%
BestPammManager -125.8 -4.5% 2 660 2.5%
RVD-PAMM +14.5 +0.4% 3 809 3.6%
Trade-Bowl +14.7 +0.4% 3 427 3.2%
Mega Profit 4.2 -0.2 0.0% 383 0.4%
Alpari-ПАММ -60.8 -1.2% 4 885 4.6%
Kostas (ATS) -27.2 -3.6% 733 0.7%
SeeK -33.5 -0.8% 4 152 3.9%
Автокопирование +410.3 +8.2% 5 416 5.1%
AAAFX-ZuluTrade +58.7 +3.3% 1 814 1.7%
RVD-MyFxBook +12.9 +1.5% 850 0.8%
AForex-MirrorTrade +338.7 +14.0% 2 753 2.6%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.0 0.0% 0 0.0%
MMCIS-TOP20 0.0 0.0% 0 0.0%
GoldBoro 0.0 0.0% 0 0.0%
Hedge-Total 0.0 0.0% 0 0.0%
Весь портфель +1 704.4 +1.6% 106 286 100.0%

Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 03.05.2014
Система автоторговли/
торговый сигнал
Доход за неделю,
$
Доход за неделю,
pips
Доход за неделю,
%
Доход за историю,
$
Доход за историю,
pips
Остаток,
$
AAAFX-ZuluTrade 58.7 346 3.3% 420 3 435 1 814
Ariva 1 0.0 0 -199 -192
bestoldtrade 28.0 277 122 1 118
Calipsofx 0.0 0 93 151
for333 10.2 102 80 819
FX Proteus -33.1 -376 -80 -762
GnW Fx 18.5 95 69 394
HellBoy 13.8 138 47 470
marketwatch 0.0 0 92 485
SteadyCapture (v) 21.3 110 196 953
RVD-MyFxBook 12.9 37 1.5% -150 182 850
Axitrader -2.1 25 -7 246
WallStreet EUR33+GBP30 0.0 0 -304 -91
WallStreet  14.9 11 161 29
AForex-MirrorTrade 338.7 775 14.0% -247 -1 174 2 753
280pips-EURGBP 0.0 0 29 59
BenFx-USDCHF -0.8 -7 7 64
BenFx-EURUSD 1.3 13 5 50
abokefofx-USDCHF 0.0 0 0 5
abokefofx-CHFJPY -7.9 -81 4 39
abokefofx-GBPCAD 0.0 0 -4 -39
abokefofx-GBPUSD -15.6 -156 -23 -226
ExoticFx-GBPJPY 29.0 294 148 365
FFX900-AUDCHF 0.0 0 -107 -211
FFX900-EURAUD 0.0 0 -19 -69
Icqfx-EURGBP 0.0 0 60 70
Icqfx-EURUSD 0.0 0 90 127
QuickShift-CHFJPY 6.7 70 138 463
QuickShift-EURUSD -10.2 -51 71 34
QuickShift-AUDNZD -30.7 -35 -181 -37
QuickShift-NZDJPY 7.7 75 10 170
QuickShift-EURJPY -2.3 -22 -15 -149
QuickShift-NZDUSD -1.4 -9 2 15
QuickShift-USDCHF 0.6 3 -18 -76
QuickShift-AUDJPY -0.2 -6 -21 -205
QuickShift-EURGBP -89.1 -53 -199 -118
QuickShift-AUDUSD 32.8 175 33 175
QuickShift-EURAUD 86.4 123 86 123
QuickShift-EURNZD 143.6 215 144 215
QuickShift-GBPAUD 194.6 285 195 285
QuickShift-GBPUSD -15.2 -75 -15 -75
QuickShift-USDJPY -0.5 -2 -1 -2
trendmacd-USDCAD -12.7 -35 -156 -499
trendmacd-AUDNZD 7.0 21 7 23
trendmacd-EURNZD -20.0 -58 53 177
trendmacd-USDJPY 35.6 92 -17 -41
ThirdBrainFx-EURCAD 0.0 0 -14 -159
EWP-Stream-EURJPY 0.0 0 47 387
EWP-Stream-EURUSD 0.0 0 69 63
EWP-Stream-GBPUSD 0.0 0 -440 -1 008
EWP-Stream-USDCHF 0.0 0 -21 -257
EveningBear-EURAUD 0.0 0 -72 -726
OnTheRiver-EURJPY 0.0 0 -123 -148
OnTheRiver-USDJPY 0.0 0 62 319
liverex-USDCAD 0.0 0 -6 -62
livetight-EURCHF 0.0 0 5 9
livetight-USDCAD 0.0 0 -39 -142
MorningBull-EURAUD 0.0 0 -21 -162
Системы автоторговли $410.3 1158 8.2% $22 2 444 5 416

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 26.04.14 — 02.05.14: Свен перешел на условно-периодический ролловер, а Станислав нас, вероятно, покидает
Хиб.ру