Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил +$2228 или +2.0% от объема инвест-портфеля.
- На прошедшей неделе получен существенный доход значительно выше среднего уровня. В целом хорошо отработали ПАММ-счета почти на всех ПАММ-площадках. Хотя стоит отметить, что из-за задержки публикации этого отчёта по сути доходность считалась за неделю + понедельник, а в следующий отчёт войдет доходность моих активов со вторника по пятницу.
Поэтому значения недельной доходности будут отличаться по отдельным активам в случае сравнения их с другими источниками.
- ПАММ-счёт 7031 (sven) несмотря на то, что не закрывает одну убыточную сделку умудрился зафиксировать профит в размере +3.8% инвестору. Для него такая высокая доходность крайне редкое явление. Так же не подкачали и другие счета входящие в мой фактический ПАММ-портфель Форекс Тренд: 7093 (AlexZhuk), 518906 (Jborn), 520050 (votfx), получив соответственно прибыль в размере +2.3%, +1.7%, +1.4%.
- Так же очень хорошо отработали ПАММ-счета Пантеон Финанс. Суммарный доход по площадке составил +2.4%. Все счета в которые я инвестирую отработали в плюс:
- Skilled (5000080) +1.6%
- Trader (5000099) +3.6%
- Aleksej (5000152) +1.7%
- Hermes (5000164) +3.4%
- Gelios (5000419) +1.6%
- BestPammManager +2.5%
- Стоит отметить, что мой текущий фактический ПАММ-портфель довольно сильно отличается от последних оптимальных ПАММ-портфелей, но пока не особо тороплюсь приводить фактическую структуру в соответствие с целевой. Прежде всего это связано с тем, что все счета в которые я инвестирую имеются в итоговом списке счетов участвующих в расчете оптимальных ПАММ-портфелей, а это означает, что даже не попадая в оптимальный портфель, каждый такой счёт вполне достоин инвестирования.
- Отчёт публикую с задержкой, т.к. ездил в Екатеринбург на выходные. В этом городе был первый раз, очень понравилось — читателям-екатеринбуржцам большой привет!
Кстати, интересный факт. По количеству посетителей блога Екатеринбург занимает третье место после Москвы и Питера. Честно говоря даже не знаю чем это объясняется…
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.
Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $
Дох-ть за неделю, %
Остаток на конец
недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы
+2 264.7
+2.2%
106 613
94.1%
FXOpen
+282.1
+2.8%
10 535
9.3%
Trade-Bowl(ECNp40)
+244.8
+4.1%
6 270
5.5%
DmitriyECN
+37.5
+0.9%
4 156
3.7%
hrenfx(algotrading)
-0.2
-0.2%
108
0.1%
FXClub
0.0
0.0%
0
0.0%
phil
0.0
0.0%
0
0.0%
FX-Trend
+980.3
+2.2%
45 170
39.9%
7031 (sven)
+438.3
+3.8%
11 906
10.5%
7093 (AlexZhuk)
+117.3
+2.3%
5 310
4.7%
518906 (Jborn)
+224.3
+1.7%
13 660
12.1%
520050 (votfx)
+200.4
+1.4%
14 294
12.6%
Пантеон Финанс
+998.1
+2.4%
42 091
37.2%
Skilled (5000080)
+77.1
+1.6%
5 006
4.4%
Trader (5000099)
+289.7
+3.3%
9 095
8.0%
Aleksej (5000152)
+172.3
+1.7%
10 540
9.3%
Hermes (5000164)
+297.9
+3.4%
8 995
7.9%
Gelios (5000419)
+85.3
+1.6%
5 369
4.7%
BestPammManager
+75.8
+2.5%
3 086
2.7%
RVD-PAMM
-45.7
-1.2%
3 692
3.3%
Trade-Bowl
-56.4
-1.7%
3 361
3.0%
Mega Profit 4.2
+10.7
+3.3%
331
0.3%
Alpari-ПАММ
+49.9
+1.0%
5 125
4.5%
Kostas (ATS)
-35.9
-4.9%
693
0.6%
SeeK
+85.8
+2.0%
4 432
3.9%
Автокопирование
-36.4
-0.5%
6 684
5.9%
AAAFX-ZuluTrade
-270.5
-7.2%
3 492
3.1%
RVD-MyFxBook
+33.9
+5.3%
669
0.6%
AForex-MirrorTrade
+200.3
+8.6%
2 524
2.2%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.0
0.0%
0
0.0%
MMCIS-TOP20
0.0
0.0%
0
0.0%
GoldBoro
0.0
0.0%
0
0.0%
Hedge-Total
0.0
0.0%
0
0.0%
Весь портфель
+2 228.3
+2.0%
113 297
100.0%
Инвестиционные активы |
Доход за неделю, $ | Дох-ть за неделю, % | Остаток на конец недели, $ |
Доля в портфеле | ||
ПАММ-системы | +2 264.7 | +2.2% | 106 613 | 94.1% | ||
FXOpen | +282.1 | +2.8% | 10 535 | 9.3% | ||
Trade-Bowl(ECNp40) | +244.8 | +4.1% | 6 270 | 5.5% | ||
DmitriyECN | +37.5 | +0.9% | 4 156 | 3.7% | ||
hrenfx(algotrading) | -0.2 | -0.2% | 108 | 0.1% | ||
FXClub | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
phil | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
FX-Trend | +980.3 | +2.2% | 45 170 | 39.9% | ||
7031 (sven) | +438.3 | +3.8% | 11 906 | 10.5% | ||
7093 (AlexZhuk) | +117.3 | +2.3% | 5 310 | 4.7% | ||
518906 (Jborn) | +224.3 | +1.7% | 13 660 | 12.1% | ||
520050 (votfx) | +200.4 | +1.4% | 14 294 | 12.6% | ||
Пантеон Финанс | +998.1 | +2.4% | 42 091 | 37.2% | ||
Skilled (5000080) | +77.1 | +1.6% | 5 006 | 4.4% | ||
Trader (5000099) | +289.7 | +3.3% | 9 095 | 8.0% | ||
Aleksej (5000152) | +172.3 | +1.7% | 10 540 | 9.3% | ||
Hermes (5000164) | +297.9 | +3.4% | 8 995 | 7.9% | ||
Gelios (5000419) | +85.3 | +1.6% | 5 369 | 4.7% | ||
BestPammManager | +75.8 | +2.5% | 3 086 | 2.7% | ||
RVD-PAMM | -45.7 | -1.2% | 3 692 | 3.3% | ||
Trade-Bowl | -56.4 | -1.7% | 3 361 | 3.0% | ||
Mega Profit 4.2 | +10.7 | +3.3% | 331 | 0.3% | ||
Alpari-ПАММ | +49.9 | +1.0% | 5 125 | 4.5% | ||
Kostas (ATS) | -35.9 | -4.9% | 693 | 0.6% | ||
SeeK | +85.8 | +2.0% | 4 432 | 3.9% | ||
Автокопирование | -36.4 | -0.5% | 6 684 | 5.9% | ||
AAAFX-ZuluTrade | -270.5 | -7.2% | 3 492 | 3.1% | ||
RVD-MyFxBook | +33.9 | +5.3% | 669 | 0.6% | ||
AForex-MirrorTrade | +200.3 | +8.6% | 2 524 | 2.2% | ||
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке | ||||||
Псевдо ДУ без подтв. |
0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
MMCIS-TOP20 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
GoldBoro | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
Hedge-Total | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
Весь портфель | +2 228.3 | +2.0% | 113 297 | 100.0% |
Дополнение: структура и фактическая доходность портфеля торговых сигналов на 07.06.2014 | ||||||||
Система автоторговли/ торговый сигнал |
Доход за неделю, $ |
Доход за неделю, pips |
Доход за неделю, % |
Доход за историю, $ |
Доход за историю, pips |
Остаток, $ |
||
AAAFX-ZuluTrade | -270.5 | -718 | -7.2% | 155 | 3 692 | 3 492 | ||
Ariva 1 | 0.2 | 0 | -301 | -249 | ||||
bestoldtrade | -1.3 | 0 | 131 | 1 226 | ||||
breadman-09 | 59.2 | 609 | 95 | 922 | ||||
dashidai1 | -14.0 | -136 | -52 | -501 | ||||
Global Matrix LT | 0.4 | 0 | 37 | 62 | ||||
Calipsofx | 18.5 | 37 | 125 | 234 | ||||
for333 | 6.1 | 56 | 170 | 1 712 | ||||
FX Proteus | 89.4 | 895 | 99 | 1 050 | ||||
GnW Fx | -100.8 | -10 | -5 | 764 | ||||
HellBoy | -0.8 | -10 | 30 | 305 | ||||
marketwatch | 0.1 | 0 | 99 | 554 | ||||
SteadyCapture (v) | 61.7 | 200 | 283 | 1 294 | ||||
ProfitCV | -177.0 | -291 | -177 | -291 | ||||
First Eagle | -22.3 | -226 | -26 | -254 | ||||
fxforwarder | -6.1 | -58 | -7 | -61 | ||||
securitytrader | -221.8 | -1830 | -346 | -3 098 | ||||
SwissRunner | 18.6 | 32 | 72 | 206 | ||||
Tradingmatico1.5 | 18.5 | 9 | -48 | -65 | ||||
Widow System | 16.0 | 82 | 41 | 209 | ||||
One Trade Longterm | -15.3 | -77 | -65 | -328 | ||||
RVD-MyFxBook | 33.9 | 73 | 5.3% | -331 | -780 | 669 | ||
Axitrader | 0.0 | 0 | -104 | -561 | ||||
WallStreet EUR33+GBP30 | 0.0 | 0 | -355 | -100 | ||||
WallStreet | 29.3 | 26 | 167 | 60 | ||||
Johnpaul77 | 4.5 | 47 | -39 | -177 | ||||
AForex-MirrorTrade | 200.3 | 456 | 8.6% | -476 | -2 322 | 2 524 | ||
280pips-EURGBP | 0.0 | 0 | 51 | 83 | ||||
BenFx-USDCHF | 0.0 | 0 | -7 | -39 | ||||
BenFx-EURUSD | 0.0 | 0 | 4 | 14 | ||||
abokefofx-USDCHF | 18.3 | 55 | 4 | 2 | ||||
abokefofx-CHFJPY | 3.2 | 11 | 14 | 90 | ||||
abokefofx-GBPCAD | 3.4 | 12 | -17 | -88 | ||||
abokefofx-GBPUSD | 22.3 | 76 | -34 | -327 | ||||
ExoticFx-EURJPY | 30.8 | 146 | 14 | 77 | ||||
ExoticFx-GBPJPY | 12.5 | -26 | 59 | -534 | ||||
FFX900-AUDCHF | 35.4 | 53 | -85 | -183 | ||||
FFX900-EURAUD | 74.4 | 129 | 105 | 139 | ||||
Icqfx-EURGBP | 0.0 | 0 | 77 | 98 | ||||
Icqfx-EURUSD | 0.0 | 0 | 133 | 227 | ||||
QuickShift-CHFJPY | 0.0 | 0 | 110 | 182 | ||||
QuickShift-EURUSD | 0.0 | 0 | 47 | -102 | ||||
QuickShift-AUDNZD | 0.0 | 0 | -340 | -219 | ||||
QuickShift-NZDJPY | 0.0 | 0 | 8 | 139 | ||||
QuickShift-EURJPY | 0.0 | 0 | 17 | 173 | ||||
QuickShift-NZDUSD | 0.0 | 0 | 20 | 42 | ||||
QuickShift-USDCHF | 0.0 | 0 | -47 | -209 | ||||
QuickShift-AUDJPY | 0.0 | 0 | -27 | -283 | ||||
QuickShift-EURGBP | 0.0 | 0 | -46 | -27 | ||||
QuickShift-AUDUSD | 0.0 | 0 | 34 | 163 | ||||
QuickShift-EURAUD | 0.0 | 0 | 208 | 239 | ||||
QuickShift-EURNZD | 0.0 | 0 | 79 | 135 | ||||
QuickShift-GBPAUD | 0.0 | 0 | -279 | -190 | ||||
QuickShift-GBPUSD | 0.0 | 0 | -25 | -98 | ||||
QuickShift-USDJPY | 0.0 | 0 | 13 | 79 | ||||
trendmacd-USDCAD | 0.0 | 0 | -133 | -433 | ||||
trendmacd-AUDNZD | 0.0 | 0 | -24 | -66 | ||||
trendmacd-EURNZD | 0.0 | 0 | 147 | 470 | ||||
trendmacd-USDJPY | 0.0 | 0 | 0 | 5 | ||||
ThirdBrainFx-EURCAD | 0.0 | 0 | -14 | -159 | ||||
EWP-Stream-EURJPY | 0.0 | 0 | 47 | 387 | ||||
EWP-Stream-EURUSD | 0.0 | 0 | 69 | 63 | ||||
EWP-Stream-GBPUSD | 0.0 | 0 | -440 | -1 008 | ||||
EWP-Stream-USDCHF | 0.0 | 0 | -21 | -257 | ||||
EveningBear-EURAUD | 0.0 | 0 | -72 | -726 | ||||
OnTheRiver-EURJPY | 0.0 | 0 | -123 | -148 | ||||
OnTheRiver-USDJPY | 0.0 | 0 | 62 | 319 | ||||
liverex-USDCAD | 0.0 | 0 | -6 | -62 | ||||
livetight-EURCHF | 0.0 | 0 | 5 | 9 | ||||
livetight-USDCAD | 0.0 | 0 | -39 | -142 | ||||
MorningBull-EURAUD | 0.0 | 0 | -21 | -162 | ||||
Системы автоторговли | -$36.4 | -190 | -0.5% | -$653 | 590 | 6 684 |
Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.