Прибыль/убыток от инвестиций: +5 171 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: +95 рублей;
Итого прибыль за неделю: +5 267 рублей.
остаток на конец | дельта | ||||
08.06.2012 | 15.06.2012 | ||||
Активы | 302 650 | 309 141 | 6 492 | ||
1. Касса | 3 093 | 7 365 | 4 273 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
299 557 | 301 776 | 2 219 | ||
No-ref-1 | 47 849 | 49 016 | 1 167 | ||
VladimirFX | 45 863 | 46 735 | 872 | ||
Gamma | 39 738 | 40 476 | 738 | ||
No-ref-2 | 32 682 | 29 956 | -2 727 | ||
FX-Trend | 71 087 | 71 498 | 411 | ||
Probusiness | 31 271 | 32 003 | 732 | ||
No-ref-3 | 31 067 | 32 092 | 1 026 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
0 | 0 | 0 | ||
Пассивы | 302 650 | 309 141 | 6 492 | ||
1. Привличенные средства |
195 665 | 191 650 | -4 015 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
67 776 | 74 285 | 6 509 | ||
No-ref-1 | -18 002 | -16 859 | 1 143 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 13 629 | 14 661 | 1 032 | ||
Gamma | 8 560 | 9 285 | 725 | ||
Alpari-ref | 20 616 | 20 953 | 337 | ||
No-ref-2 | 1 798 | 2 697 | 899 | ||
FX-Trend | 999 | 1 429 | 430 | ||
Probusiness | 2 808 | 3 612 | 804 | ||
No-ref-3 | 3 387 | 4 527 | 1 139 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-35 061 | -36 399 | -1 338 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
23 321 | 23 416 | 95 | ||
5. Внесенный собственный капитал |
50 949 | 56 189 | 5 240 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
5 171 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
95 | ||||
итого прибыль за период |
5 267 |