Прибыль/убыток от инвестиций: +2 674 рублей;
Прибыль/убыток от валютной переоценки: — 6 385 рублей;
Итого прибыль за неделю: -3 711 рублей.
остаток на конец | дельта | ||||
22.06.2012 | 29.06.2012 | ||||
Активы | 338 848 | 335 963 | -2 885 | ||
1. Касса | 44 764 | 30 016 | -14 748 | ||
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
289 824 | 285 063 | -4 762 | ||
No-ref-1 | 52 050 | 50 675 | -1 375 | ||
VladimirFX | 32 509 | 31 672 | -837 | ||
Gamma | 32 672 | 31 979 | -693 | ||
No-ref-2 | 31 552 | 31 510 | -43 | ||
FX-Trend | 74 377 | 71 742 | -2 636 | ||
Probusiness | 33 546 | 33 342 | -204 | ||
No-ref-3 | 33 118 | 34 143 | 1 026 | ||
3. Нерабочие активы (в т.ч. Депозиты УВП) |
4 259 | 20 884 | 16 625 | ||
Пассивы | 338 848 | 335 963 | -2 885 | ||
1. Привличенные средства |
208 876 | 209 703 | 826 | ||
2. Прибыль от работающих активов |
79 471 | 83 377 | 3 907 | ||
No-ref-1 | -15 870 | -14 925 | 944 | ||
МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
VladimirFX | 14 073 | 14 178 | 105 | ||
Gamma | 9 638 | 9 805 | 167 | ||
Alpari-ref | 21 311 | 21 771 | 460 | ||
No-ref-2 | 3 620 | 4 552 | 933 | ||
FX-Trend | 2 632 | 1 976 | -656 | ||
Probusiness | 4 418 | 5 233 | 815 | ||
No-ref-3 | 5 666 | 6 806 | 1 139 | ||
3. Прочие доходы/расходы |
-37 670 | -38 902 | -1 232 | ||
4. Доходы/расходы при УВП |
29 255 | 22 869 | -6 385 | ||
5. Внесенный собственный капитал |
58 916 | 58 916 | 0 | ||
прибыль от основной деятельности за период |
2 674 | ||||
прибыль от валютной переоценки за период |
-6 385 | ||||
итого прибыль за период |
-3 711 |