Зафиксированная прибыль по всем управляемым мной инвестициям составила +$1 163 или +0.3% от суммарного остатка на начало недели в размере $503 147.
Статистика ПАММ-счетов Альпари
Максимальный профит за период
paymaster | 2 | 187394 | 181426 | 1710571 | 4498 | 183.89 | 8.62 |
warlock279 | 20 | 73074 | -29933 | 1422113 | 53530 | 215.16 | 9.13 |
moneymanagement | 1 | 36168 | -1935 | 77381 | 47861 | 221.90 | 7.65 |
DENYA7 | 4 | 24584 | -227 | 39995 | 36099 | 66.15 | 6.03 |
KATHRIN | 3 | 23263 | -12 | 60255 | 17822 | 313.95 | 7.21 |
TROFINO CAPITAL | 1 | 17562 | 19970 | 135417 | 387 | 106.10 | 6.31 |
Yuriy Smola | 1 | 17322 | 23084 | 675089 | 22510 | 90.47 | 8.25 |
starovoytov-dmitry | 2 | 15760 | 163050 | 389753 | 3961 | 343.37 | 6.77 |
LuckyAVR | 1 | 13423 | -2083 | 22610 | 4087 | 16.72 | 6.18 |
GEO-INVEST and SMI | 4 | 12932 | 19480 | 222923 | 21057 | 196.40 | 8.21 |
Наконец-то получил ощутимый профит Лаки (warlock279). Также Мориарти в очередной раз показывает хороший профит.
Максимальный убыток за период
Expensivebuyer | 5 | -185975 | -24328 | 1348362 | 395090 | 1299.75 | 9.11 |
_FOX_ | 3 | -68300 | -68900 | 319090 | 14085 | 799.05 | 8.30 |
veselka | 12 | -57794 | -2693 | 118345 | 7443 | 261.00 | 8.55 |
Rusal UB | 2 | -55890 | 20548 | 27533 | 460 | 97.19 | 7.39 |
Tarabanov | 10 | -38927 | 15161 | 2441 | 2341 | 167.08 | 6.29 |
VSSG | 1 | -32251 | -2454 | 0 | 0 | 26.01 | 6.70 |
Apsp | 3 | -19021 | -35991 | 38958 | 947 | 191.37 | 6.92 |
avp555 | 4 | -16537 | -14955 | 104256 | 26703 | 37.46 | 9.08 |
大胆なタカ | 5 | -13748 | -9636 | 163629 | 9756 | 67.83 | 8.37 |
shimai | 2 | -12308 | 33 | 40859 | 1507 | 36.47 | 7.66 |
К сожалению, у Байера не получилось мощно выйти из текущей просадки за один раз. Фокс и Веселка идут ко дну.
Счета-камикадзе
Sniper002 | 449361 | Sniper007 | 2995 | -2753 | 578 | 423 | 3308.23% | 45.36 | 1059 |
Worldpay | 448555 | Alikcasd NSN | 196 | 57 | 271 | 271 | 775.30% | 1.86 | 2329 |
Kapitalizator | 449171 | TopMaster | 729 | 0 | 842 | 842 | 645.51% | 2.20 | 761 |
REALIST-FX | 449379 | Pеалист | 1149 | 119 | 1433 | 1182 | 621.11% | 4.74 | 268 |
H1-D | 448767 | kajson | 817 | -394 | 615 | 291 | 609.74% | 4.02 | 477 |
KVD | 448918 | Pеалист | 172 | -0 | 202 | 202 | 571.14% | 0.63 | 436 |
Gold Ticket | 449948 | Nskbaks | 2403 | -769 | 1645 | 1645 | 539.74% | 23.96 | 1412 |
HSE Capital | 397831 | arman_odi | 1578 | -0 | 1878 | 1878 | 526.58% | 5.47 | 339 |
GBPNZD | 448812 | Odessit | 4029 | 0 | 4801 | 4801 | 521.76% | 10.91 | 200 |
Ray_08_08 | 449169 | Ray_W0n9_ii | 7365 | -9700 | 723 | 723 | 441.36% | 47.27 | 820 |
Самым мощным счетом камикадзе стал Sniper002, который за 2 недели заработал чуть более 3000%, результаты остальных существенно скромнее.
Полную совокупную статистику доходности ПАММ-счетов Альпари смотрите в разделе сайта Статистика ПАММ-счетов Альпари.
Ситуация на рынке
Трамп продолжает лихорадить рынки. Доллар и американская фонда скачут туда сюда от каждого заявления американского президента.
Крипта стоит на месте. О ней опять все забывают. Самое время закупаться.
Моя деятельность
Все мои ПАММ-счета с кратким описанием и с ссылками для инвестирования вы можете посмотреть на странице Актуальный список ПАММ-счетов Домоседа.
Мои рекомендации по инвестированию в сторонние ПАММ-счета и формированию диверсифицированного инвестиционного ПАММ-портфеля вы можете найти на странице Инвестиционный портфель на форексе.