Статистика ПАММ-управляющих Альпари за февраль 2019 года

Февраль завершился и можно подвести итоги в целом по тому как отработали ПАММ-управляющие Альпари суммарно на всей площадке и по отдельным категориям.
Итого за февраль:
  • Суммарная прибыль по всем ПАММ-счетам = -$1 974 114
  • Суммарный ввод/вывод по всем ПАММ-счетам = +$186 060
  • Суммарный остаток средств на всех ПАММ-счетах = $26 951 199
  • В том числе остаток средств самих управляющих = $7 629 125
  • Суммарные торговые обороты в круг составили примерно = 56 615 лотов

Напомню, что статистику ПАММ-счетов и ПАММ-управляющих за различные периоды вы можете найти в разделе блога «статистика ПАММ-счетов Альпари«.

Самые прибыльные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
paymaster 2 137373 -93526 1028707 4616 547.65 8.91
Rusal UB 2 69587 -23361 257956 41807 623.05 7.11
VetEG 2 42789 -4950 75174 72113 354.81 6.23
_FOX_ 2 34310 -631604 557486 21593 786.69 7.81
Vladimir The Hedonist 2 28606 280128 492029 57912 665.19 7.28
Сhallengerx 5 27122 20715 60840 1526 17.01 6.12
moneymanagement 1 26134 6094 166343 111642 40.41 7.33
monica2004 1 24798 -13046 85770 767 177.96 6.61
Yuriy Smola 1 19520 22328 597994 32428 48.68 7.85
Apsp 2 18865 3408 93176 606 52.96 6.73
-1974114 185605 26950744 7628670 56615

Сильно много никто денег в прошлом месяце не заработал. Отличился только пеймастер, который жахнул на всю котлету в шорт по золоту и срубил в целом не плохо. О том как это было я писал в этой и в этой статьях.

В остальном ничего сверх интересного или неожиданного по заработанным суммам нет.

Самые убыточные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
ForexFishki 1 -390481 352677 0 0 1325.06 6.35
Expensivebuyer 5 -293541 39541 2281119 554163 5790.66 9.04
houdini 4 -180254 38347 606 606 772.22 8.04
TopMaster 17 -172168 114875 112106 39494 1176.61 8.43
warlock279 20 -139995 -116307 2090714 89591 489.22 9.06
TROFINO CAPITAL 2 -124716 8558 1148017 1170 1624.68 8.11
Naseer 6 -113039 12182 47542 47542 1030.49 7.37
Paulo Salvador 1 -73361 16033 12991 1488 584.50 6.60
Маргарита77 3 -43040 -2869 6004 1495 389.43 7.59
Raccoon 6 -42388 -15268 606867 12998 3332.57 7.80

А вот сливали в прошлом месяце очень и очень бодро. Кучу денег слил счёт ForexFishki, что это за счёт кто был инвестором и кто такой управляющий мы не знаем, это странный счёт.

В просадку попал байер, но для него -$300 000 это всего -15%, а этот счёт может спокойно уходить и в более глубокие просадки.

Полностью слился управляющий houdini. Он торговал только на свои собственные средства и в конце января на его счетах было более $200 000, но в итоге слил всё под чистую.

TopMaster, который в январе заработал рекордные для себя $160 000 в этом месяце слил рекордные $170 000.

В целом сливали в феврале многие и много.

Самые оборотистые ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 -293541 39541 2281119 554163 5790.66 9.04
Raccoon 6 -42388 -15268 606867 12998 3332.57 7.80
aldair 2 -23187 370725 570172 21751 2631.10 7.21
TROFINO CAPITAL 2 -124716 8558 1148017 1170 1624.68 8.11
ForexFishki 1 -390481 352677 0 0 1325.06 6.35
TopMaster 17 -172168 114875 112106 39494 1176.61 8.43
Naseer 6 -113039 12182 47542 47542 1030.49 7.37
kryptonite 1 962 2350 28438 691 799.91 6.29
_FOX_ 2 34310 -631604 557486 21593 786.69 7.81
houdini 4 -180254 38347 606 606 772.22 8.04

ПАММ-управляющие в которых инвесторы заливали

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
aldair 2 -23187 370725 570172 21751 2631.10 7.21
ForexFishki 1 -390481 352677 0 0 1325.06 6.35
Vladimir The Hedonist 2 28606 280128 492029 57912 665.19 7.28
TopMaster 17 -172168 114875 112106 39494 1176.61 8.43
mik77777 2 939 63700 84631 5683 395.97 6.73
Growton 1 1484 42036 61246 1132 14.19 6.62
Expensivebuyer 5 -293541 39541 2281119 554163 5790.66 9.04
houdini 4 -180254 38347 606 606 772.22 8.04
aevgrafov 1 8992 30101 149251 5258 22.94 7.25
archer34 2 -172 29888 39774 1731 206.06 5.69

ПАММ-управляющие из которых инвесторы выводили

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
_FOX_ 2 34310 -631604 557486 21593 786.69 7.81
D.i.V 2 -9184 -257587 194046 4292 292.77 8.20
Mokus 4 -24432 -136519 100189 6977 318.87 7.46
warlock279 20 -139995 -116307 2090714 89591 489.22 9.06
paymaster 2 137373 -93526 1028707 4616 547.65 8.91
GoodCapital 3 -11675 -51017 44907 266 139.82 6.91
MoveUP 2 -21390 -50670 68926 1881 90.60 7.65
unknow 22 0 -39953 287326 16905 0.00 8.31
Petrov_Ivan 3 -1425 -38629 2222 326 5.09 9.20
stani-wunderbar 2 -6390 -37468 94547 2926 112.31 7.55

Самые жирные ПАММ-управляющие

Управляющий Кол-во счетов Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Лоты Опыт
Expensivebuyer 5 -293541 39541 2281119 554163 5790.66 9.04
warlock279 20 -139995 -116307 2090714 89591 489.22 9.06
TROFINO CAPITAL 2 -124716 8558 1148017 1170 1624.68 8.11
paymaster 2 137373 -93526 1028707 4616 547.65 8.91
Raccoon 6 -42388 -15268 606867 12998 3332.57 7.80
Yuriy Smola 1 19520 22328 597994 32428 48.68 7.85
aldair 2 -23187 370725 570172 21751 2631.10 7.21
_FOX_ 2 34310 -631604 557486 21593 786.69 7.81
Vladimir The Hedonist 2 28606 280128 492029 57912 665.19 7.28
大胆なタカ 5 5493 26501 451993 23653 27.01 8.29

ПАММ-счета ракеты. Самый большой относительный рост за месяц

ПАММ-счет Номер счета Управляющий Прибыль, $ Ввод/вывод, $ Средства, $ Средства управа, $ Доходность Лоты Макс плечо
AleksandrShock 438016 AleksandrShock 8210 1177 9387 4522 1407.41% 47.09 291
LIVEDTRADE DDD 439183 donnelli 4045 -1888 2157 1715 860.39% 71.67 828
Milan33999 437266 VDenisV 1052 -1031 337 276 408.35% 8.62 295
Voyager-01 438970 Aleks333 3964 2638 6602 5263 361.23% 98.06 812
Trader Forex 431379 cehfy 3469 669 4862 509 359.76% 26.59 281
Forex signal 427555 Mahdi Alesheikh 1437 316 1752 1602 354.36% 10.77 275
Invest-BN 434565 bura27 771 240 1011 1011 282.91% 27.60 1615
In the end 433468 In the end 662 -360 604 604 249.69% 8.84 736
Yurkinamo 437816 Yurkinamo 2231 1236 3467 3151 215.12% 69.42 827
Trend 3 345408 Zepp 349 -57 475 475 205.51% 1.09 211
Ссылка на основную публикацию
Статистика ПАММ-управляющих Альпари за февраль 2019 года
Хиб.ру