Содержание
Март завершился и можно подвести итоги в целом по тому как отработали ПАММ-управляющие Альпари суммарно на всей площадке и по отдельным категориям.
Итого за март:
- Суммарная прибыль по всем ПАММ-счетам = -$212 542
- Суммарный ввод/вывод по всем ПАММ-счетам = +$379 900
- Суммарный остаток средств на всех ПАММ-счетах = $27 114 618
- В том числе остаток средств самих управляющих = $7 727 350
- Суммарные торговые обороты в круг составили примерно = 57 484 лотов
Напомню, что статистику ПАММ-счетов и ПАММ-управляющих за различные периоды вы можете найти на странице «статистика ПАММ-счетов Альпари«.
Самые прибыльные ПАММ-управляющие
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
TROFINO CAPITAL | 2 | 368635 | -19082 | 1497562 | 1642 | 1000.31 | 8.20 |
_FOX_ | 2 | 187103 | 183301 | 927890 | 19950 | 2842.55 | 7.90 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 105805 | 61143 | 658977 | 74331 | 768.71 | 7.49 |
My banker | 1 | 94808 | -10118 | 103347 | 2685 | 856.55 | 6.32 |
Yuriy Smola | 1 | 72293 | 105455 | 775742 | 36242 | 66.36 | 7.93 |
Naseer | 2 | 60243 | -99970 | 7815 | 7815 | 541.14 | 7.38 |
Rusal UB | 2 | 50180 | -77992 | 230144 | 50871 | 420.10 | 7.24 |
mehdi tabeshmehr | 1 | 49902 | -14807 | 78522 | 869 | 262.48 | 6.86 |
Сhallengerx | 7 | 44407 | -41019 | 64227 | 2127 | 41.85 | 6.45 |
FIXX | 4 | 29533 | -1379 | 29204 | 29204 | 189.42 | 5.81 |
В прошедшем месяце отличился странный португальский управляющий TROFINO CAPITAL, который заработал очень солидную сумму. Так же хорошо заработал топовый ночник _FOX_ и управляющий Yuriy Smola, который периодически к нам заглядывает на огонёк.
Не плохо нарубил My banker, который торгует очень агрессивно. В относительном выражении его доходность за месяц составила 200%.
Не мало заработал Vladimir The Hedonist, который продолжает активно наращивать объем инвестиций.
В целом заработал в этот месяце управляющие очень не плохо. Но минусы двух самых жирных управляющих площадки перекрыли весь профит
Самые убыточные ПАММ-управляющие
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
Expensivebuyer | 5 | -519195 | 121739 | 1885688 | 457454 | 8474.85 | 9.06 |
warlock279 | 20 | -147095 | -211809 | 1733185 | 76739 | 1855.93 | 9.08 |
Raccoon | 6 | -132958 | -61545 | 412503 | 10798 | 2477.05 | 7.87 |
VetEG | 2 | -71382 | 258 | 3704 | 2688 | 185.57 | 6.34 |
monica2004 | 1 | -64017 | 59303 | 81055 | 231 | 397.56 | 6.77 |
TopMaster | 11 | -50571 | -35261 | 26273 | 8285 | 402.15 | 8.43 |
kryptonite | 1 | -50145 | 22572 | 865 | 82 | 50.68 | 6.30 |
Sokol1388 | 4 | -48613 | 46006 | 46161 | 1743 | 485.35 | 6.43 |
Reckfull | 5 | -44563 | 12608 | 68183 | 3371 | 358.48 | 8.04 |
NOZA | 1 | -42973 | 42973 | 0 | 0 | 86.79 | 5.20 |
Байер получил убытка за месяц на $500 000, возглавив таблицу самых убыточных управляющих за месяц. Его текущая просадка по всем счетам в совокупности составляет около 30%. Активные инвесторы, которые любят инвестировать на просадках явно сейчас переливают средства в этого управляющего.
Начал активнее в марте торговать Лаки (он же warlock279), но пока торговля не задалась и управляющий ловит убытки. За март просадка управляющего выросла с 15% до 21% по всем его счетам.
Ночник Raccoon на своих счетах Sovenok схватил в марте очень хорошего лося в размере 20% что обеспечило ему третье место в списке самых убыточных управляющих.
Самые оборотистые ПАММ-управляющие
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
Expensivebuyer | 5 | -519195 | 121739 | 1885688 | 457454 | 8474.85 | 9.06 |
_FOX_ | 2 | 187103 | 183301 | 927890 | 19950 | 2842.55 | 7.90 |
Raccoon | 6 | -132958 | -61545 | 412503 | 10798 | 2477.05 | 7.87 |
aldair | 2 | -20008 | -180343 | 369820 | 21199 | 2310.91 | 7.42 |
warlock279 | 20 | -147095 | -211809 | 1733185 | 76739 | 1855.93 | 9.08 |
TROFINO CAPITAL | 2 | 368635 | -19082 | 1497562 | 1642 | 1000.31 | 8.20 |
My banker | 1 | 94808 | -10118 | 103347 | 2685 | 856.55 | 6.32 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 105805 | 61143 | 658977 | 74331 | 768.71 | 7.49 |
Sunnich | 40 | -4707 | -3746 | 110596 | 29524 | 768.29 | 8.15 |
FR Invest | 1 | 13158 | 16380 | 56107 | 425 | 664.52 | 6.08 |
Тут всё как обычно. Ночники и байер, который торгует вообще не понятно какую торговую стратегию, находятся стабильно в топе по объему торговли.
ПАММ-управляющие в которых инвесторы заливали
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
_FOX_ | 2 | 187103 | 183301 | 927890 | 19950 | 2842.55 | 7.90 |
Expensivebuyer | 5 | -519195 | 121739 | 1885688 | 457454 | 8474.85 | 9.06 |
Yuriy Smola | 1 | 72293 | 105455 | 775742 | 36242 | 66.36 | 7.93 |
VSSG | 1 | -1425 | 73120 | 71695 | 287 | 51.92 | 6.01 |
paymaster | 2 | 16461 | 70323 | 1115487 | 4704 | 131.72 | 8.92 |
KATHRIN | 3 | -960 | 64660 | 63730 | 1047 | 107.27 | 5.56 |
AnaanHamdaan | 1 | 2158 | 62083 | 64242 | 373 | 492.48 | 5.81 |
IteraD | 4 | 18512 | 61586 | 134072 | 11131 | 49.98 | 7.15 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 105805 | 61143 | 658977 | 74331 | 768.71 | 7.49 |
monica2004 | 1 | -64017 | 59303 | 81055 | 231 | 397.56 | 6.77 |
Инвесторы в марте активно заливали в управляющего _FOX_ в связи с тем, что он возобновил торговлю. До этого в январе он прекращал торговать и из него вывели почти половину всего объема инвестиций. Сейчас объем инвестиций в этого управляющего подходит к январским рекордам.
В байера заливали потому что в него принято инвестировать на просадке.
Третий в списке лидеров Юрий Смола, который показывает отличную динамику с начала года, что в итоге очень позитивно влияет на объем его инвестиций.
ПАММ-управляющие из которых инвесторы выводили
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
warlock279 | 20 | -147095 | -211809 | 1733185 | 76739 | 1855.93 | 9.08 |
unknow | 22 | 3 | -205397 | 81930 | 16905 | 0.00 | 8.32 |
aldair | 2 | -20008 | -180343 | 369820 | 21199 | 2310.91 | 7.42 |
eagledriver | 2 | -744 | -142725 | 21244 | 1446 | 153.41 | 7.33 |
Naseer | 2 | 60243 | -99970 | 7815 | 7815 | 541.14 | 7.38 |
Apsp | 4 | 28691 | -93760 | 28106 | 1219 | 45.71 | 6.80 |
stani-wunderbar | 2 | -15087 | -79460 | 0 | 0 | 0.11 | 7.56 |
Rusal UB | 2 | 50180 | -77992 | 230144 | 50871 | 420.10 | 7.24 |
Raccoon | 6 | -132958 | -61545 | 412503 | 10798 | 2477.05 | 7.87 |
The way of money | 1 | 1304 | -41474 | 0 | 0 | 85.75 | 7.66 |
Инвесторы выводят из Лаки. Очень длительная просадка которая продолжает увеличиваться напрягает инвесторов и они выходят из счёта.
Самые жирные ПАММ-управляющие
Управляющий | Кол-во счетов | Прибыль, $ | Ввод/вывод, $ | Средства, $ | Средства управа, $ | Лоты | Опыт |
---|
Expensivebuyer | 5 | -519195 | 121739 | 1885688 | 457454 | 8474.85 | 9.06 |
warlock279 | 20 | -147095 | -211809 | 1733185 | 76739 | 1855.93 | 9.08 |
TROFINO CAPITAL | 2 | 368635 | -19082 | 1497562 | 1642 | 1000.31 | 8.20 |
paymaster | 2 | 16461 | 70323 | 1115487 | 4704 | 131.72 | 8.92 |
_FOX_ | 2 | 187103 | 183301 | 927890 | 19950 | 2842.55 | 7.90 |
Yuriy Smola | 1 | 72293 | 105455 | 775742 | 36242 | 66.36 | 7.93 |
Vladimir The Hedonist | 2 | 105805 | 61143 | 658977 | 74331 | 768.71 | 7.49 |
大胆なタカ | 5 | 11115 | -12925 | 450226 | 24285 | 22.71 | 8.31 |
Raccoon | 6 | -132958 | -61545 | 412503 | 10798 | 2477.05 | 7.87 |
aldair | 2 | -20008 | -180343 | 369820 | 21199 | 2310.91 | 7.42 |
Объем инвестиций обоих самых «жирных» управляющих опустился в марте ниже планки в 2 млн баксов. Если в апреле они еще немного минусанут, то можно ожидать изменений и ротаций в списке лидеров по объему инвестиций/
ПАММ-счета ракеты. Самый большой относительный рост за месяц
Pmr.01 | 441857 | BUGATTI | 5439 | -2906 | 2533 | 301 | 3749.33% | 68.24 | 1042 |
Avek RaMax | 397844 | AVEK | 15896 | 10078 | 27444 | 262 | 1058.22% | 89.35 | 264 |
Avek Ra | 397846 | AVEK | 1590 | -1161 | 677 | 299 | 744.33% | 4.82 | 396 |
Kavabanga | 432842 | Лыков Максим | 1212 | -715 | 802 | 737 | 733.79% | 7.07 | 327 |
LuckyTradeFx | 440870 | artinvfx | 6264 | 860 | 7124 | 7124 | 612.35% | 45.96 | 663 |
Invest-BN-uz | 440742 | bura27 | 1568 | 858 | 2427 | 2095 | 603.76% | 27.07 | 353 |
Goodyx | 379909 | AVEK | 7050 | 3125 | 10776 | 10776 | 527.94% | 44.67 | 195 |
Alexander_moiseenko | 398046 | weblinner | 4338 | -997 | 3341 | 3226 | 517.41% | 39.46 | 766 |
Nero | 440996 | Торпедо | 1739 | 111 | 1851 | 1851 | 516.95% | 34.02 | 1374 |
Podsoznanie | 434240 | Atom2 | 746 | -505 | 526 | 274 | 458.91% | 3.53 | 148 |
В самой веселой рубрике как всегда весело. Доходность лидера Pmr.01 составляет 3700% в месяц, хотя объем средств у него не сильно большой. Интересен больше счёт Avek RaMax, который заработал $15 000 при 1000% и в которого уже активно начали заливаться инвесторы. На текущий момент у управляющего более $25000 инвестиций, для агрессивного счёта, торгующего с плечом 100+ довольно солидно.