За период 12.02.2018 — 25.03.2018.
| Актив | Результат, $ | Результат, % | Остаток, $ | Доля, % |
| ПАММ-площадки | 2642 | 13.0 | 18406 | 90.3 |
| Альпари | 151 | 4.9 | 3237 | 16 |
| Stability DualTurbo | 1 | 0.8 | 104 | 0.5 |
| Aperi Oculos X4 | 147 | 29.1 | 651 | 3.2 |
| Sempiternus 15M | 7 | 1.2 | 573 | 2.8 |
| Sportloto1 | -22 | -3.3 | 648 | 3.2 |
| F-Crash Test | -157 | -35.0 | 292 | 1.4 |
| Elite | 176 | 22.3 | 969 | 4.8 |
| ICE-FX | 2491 | 19.6 | 15169 | 74 |
| SolandrX6 | -400 | -16.4 | 2042 | 10.0 |
| PolarX6 | 1791 | 57.5 | 4902 | 24.1 |
| ProfitLineX6 | 885 | 36.6 | 3301 | 16.2 |
| iCompositeX6 | 361 | 8.3 | 4709 | 23.1 |
| FCrashTest | -145 | -40.3 | 215 | 1.1 |
| Реальное ДУ | -38 | -1.9 | 1970 | 9.7 |
| Brava Fund | -38 | -1.9 | 1970 | 9.7 |
| Псевдо ДУ | 0 | 0.0 | 0 | |
| Моя торговля | 311 | 12.4 | 2812 | |
| FXOpen | 311 | 12.4 | 2812 | |
| Atomic | 311 | 12.4 | 2812 | |
| Всего | 2915 | 16.8 | 23188 |


