Публикую оптимальные портфели по состоянию на 4 ноября 2013 года.
В отличие от предыдущего расчёта оптимальных портфелей, в этом расчёте изменений не так много.
- К счетам от ПАММ-площадки Альпари присоединился счёт Suzuka12 (USD) — довольно интересный счёт показывающий не плохие результаты по уровню доходности с начала 2013 года.
- Так же в расчёт добавлен счёт Viktor (5000380) с ПАММ-площадки Пантеон Финанс.
В методике расчёта изменений нет.
Содержание
Комментарий к расчёту
- Посмотрим внимательнее на ПАММ-счёт Suzuka12 (USD) — довольно интересный счёт показывающий не плохие результаты по уровню доходности с начала 2013 года.
Но есть и существенные недостатки у этого счёта. Прежде всего это то, что управляющий долгое время управлял незначительным объемом средств — на начало сентября 2013 года объем средств в управлении составлял всего $10 000 — что очень мало для ПАММ-счёта.
Из графика видно, что объем средств в управлении за 1 месяц вырос более чем в 5 раз — с $10k до $50k — на самом деле это плохо. Проблема в том, что сейчас инвестировать в этот счёт не очень желательно.
Мы как инвесторы не можем быть уверены в том, что управляющий справится с психологической составляющей управления значительных сумм. Желательно чтобы управляющий продолжил показывать хорошие результаты торговли еще около 2х — 3х месяцев. По истечению этого срока, если управляющий сохранит стабильные показатели торговли, объем средств в управлении увеличится до уровня не менее $100 000 и управляющий докажет, что может управлять большим объемом средств инвесторов — только тогда можно будет рассматривать этот счёт как объект инвестирования.
Интересно так же посмотреть на динамику используемого кредитного плеча.
Наблюдаемая картина не стандартная. Очевидно, что используется не внутридневная торговля — позиции могут быть открыты до 1-2х недель.
При этом чётко наблюдается периодическое удваивание используемого плеча с 10 до 20, но говорить о мартингейле или об усреднениях не приходится — управляющий однозначно не использует подобных методик торговли. Более того чётко видно что управляющий очень дисциплинированно работает с рисками — и это похвально.
Будем продолжать наблюдение за этим счётом.
- Счёту Viktor (5000380) с ПАММ-площадки Пантеон Финанс еще нет года, но я его всё равно добавил в расчёт из-за продолжительного управления большими объемом. На текущий момент в управлении на этом счёте находится более $500 000 средств инвесторов. Единственные ограничения этого счёта заключаются в заниженной максимальной доли, которую счёт может занимать в портфеле относительно других счетов.
- И хотел бы сказать по поводу особенности инвестирования в счета Aleksej (pf5000152) и Hermes (pf5000164), так как эти счета попадают в основные виды портфелей и при этом являются счетами типа ПАММ 2.0 — периодически у моих читателей возникает вопрос о том как инвестировать в эти счета.Дело в том, что в отличии от обычных ПАММ 1.0 в указанные счета нельзя инвестировать в любое время, так как у этих счетов есть определенные лимиты на максимальные суммы инвестирования. Эти лимиты открываются обычно после завершения очередного ролловера, который происходит по субботам в компании Пантеон Финанс.
Соответственно если вы хотите инвестировать в указанные счета — то необходимо это делать не в любое время а по субботам, когда открыты лимиты на внесение инвестиционных средств.
Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.
По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.
И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.
Счета отобранные для участия в расчете
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | ||||||
ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комиссия вознаг- раждение управляющего |
Возраст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
1. ПАММ-счета участвующие в расчете | ||||||
avp555 | 1.0% | -0.4% | 8.9% | 40.0% | 3.12 | 10 |
Kostas (ATS) | 1.2% | 0.7% | 3.7% | 30.0% | 3.00 | 1 |
Suzuka12 (USD) | 1.9% | 1.1% | 6.3% | 30.0% | 1.83 | 0 |
Desatnik (U96) | 0.8% | -0.1% | 4.3% | 33.0% | 1.26 | 4 |
WIN_WIN | 1.4% | 0.7% | 3.0% | 10.0% | 1.53 | 100 |
phil | 3.3% | 0.7% | 9.3% | 10.0% | 1.39 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.5% | 0.2% | 2.2% | 40.0% | 2.77 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 1.0% | 0.4% | 3.8% | 40.0% | 2.77 | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 1.3% | 0.7% | 4.3% | 40.0% | 1.60 | 100 |
Avas (ft5995) | 0.9% | 0.7% | 1.8% | 50.0% | 3.25 | 100* |
sven (ft7031) | 0.8% | 0.6% | 2.0% | 50.0% | 3.06 | 200 |
veronika (ft7165) | 0.7% | 0.3% | 3.0% | 50.0% | 2.98 | 100* |
TP (ft6482) | 0.5% | -0.1% | 5.2% | 50.0% | 2.95 | 100* |
AlexZhuk (ft7093) | 1.2% | 0.8% | 4.2% | 50.0% | 2.95 | 200 |
investobolin (ft10253) | 1.0% | 0.4% | 6.1% | 50.0% | 2.43 | 100 |
Goldi (ft500775) | 1.0% | 0.7% | 4.1% | 60.0% | 1.28 | 500 |
boldinov (ft506299) | 0.7% | 0.4% | 3.9% | 50.0% | 1.12 | 100 |
Jborn (ft518906) | 2.1% | 1.6% | 6.5% | 50.0% | 0.76 | 10 |
Klyaksa (ft519959) | 2.2% | 1.3% | 10.0% | 50.0% | 0.76 | 25 |
votfx (ft520050) | 1.7% | 1.2% | 3.7% | 50.0% | 0.76 | 100 |
Skilled (pf5000080) | 1.4% | 0.9% | 3.3% | 30.0% | 2.29 | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.4% | 1.0% | 3.9% | 50.0% | 2.22 | 100 |
Fenix (pf5000106) | 1.1% | 0.6% | 4.2% | 50.0% | 2.20 | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 1.1% | 0.8% | 3.4% | 50.0% | 2.20 | 500 |
Lion (pf5000100) | 1.5% | 1.0% | 5.2% | 50.0% | 2.20 | 200 |
Aleksej (pf5000152) | 2.2% | 1.5% | 5.7% | 40.0% | 1.35 | 100 |
Hermes (pf5000164) | 2.2% | 1.5% | 5.3% | 50.0% | 1.28 | 200 |
Master (pf5000176) | 1.8% | 1.2% | 4.7% | 50.0% | 1.26 | 100 |
Maksim (pf5000182) | 1.0% | 0.6% | 4.1% | 50.0% | 1.18 | 100 |
Perseus (pf5000194) | 3.4% | 2.0% | 11.6% | 50.0% | 1.08 | 50 |
Viktor (5000380) | 3.6% | 2.6% | 8.0% | 20.0% | 0.70 | 18 |
5000242 | 0.8% | -0.1% | 12.6% | 50.0% | 0.97 | 100 |
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев | ||||||
Gorri (223135) | 2.4% | 1.3% | 7.7% | 40.0% | 0.84 | 100 |
DmitriyECN (510642) | 0.9% | 0.6% | 2.5% | 50.0% | 0.62 | 10 |
Emmy (520283) | 0.9% | 0.5% | 2.0% | 50.0% | 0.59 | 10 |
Leventa (523719) | 0.7% | 0.4% | 2.7% | 50.0% | 0.66 | 50 |
Leventa (526137) | 0.9% | 0.6% | 1.6% | 35.0% | 0.59 | 50 |
Maksim (5000290) | 1.2% | 0.7% | 2.8% | 40.0% | 0.84 | 5000 |
Gelios (5000419) | 1.4% | 1.0% | 2.9% | 60.0% | 0.68 | 50 |
BestPammManager | 3.2% | 2.1% | 10.0% | 50.0% | 0.61 | 100 |
3. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала | ||||||
Stability (Risk:M) | 0.2% | 0.0% | 1.3% | 36.0% | 2.10 | 200 |
Shnyuk (ft504113) | 0.5% | 0.2% | 1.2% | 40.0% | 1.18 | 50 |
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл | ||||||
CoolMan (MM) | 0.8% | 0.3% | 5.0% | 50.0% | 3.81 | 1000 |
alexche (206377) | 0.9% | 0.3% | 5.4% | 50.0% | 2.14 | 20 |
anclbob (hedge) | 3.0% | -0.1% | 17.6% | 50.0% | 1.12 | 3 |
Mega Profit 4.2 | 2.1% | 0.3% | 9.4% | 30.0% | 1.34 | 200 |
msts(WanSF) | 0.8% | 0.5% | 2.6% | 35.0% | 1.39 | 50 |
Alla1960 (ft504699) | 2.2% | 0.7% | 9.3% | 50.0% | 1.18 | 10 |
5. ПАММ-счета показатели торговли которых не так хороши, чтобы включить их в расчёт |
||||||
Koal (third) | -0.1% | -0.6% | 4.6% | 50.0% | 2.68 | 500 |
Petrov_Ivan (USD) | 0.0% | -1.0% | 5.1% | 20.0% | 3.69 | 3 |
vml (ft500523) | 1.0% | 0.4% | 4.8% | 50.0% | 1.22 | 100 |
Valery S (ATS#3-Risky) | 0.0% | -0.4% | 2.7% | 30.0% | 1.74 | 17 |
HaFoAll | 3.9% | 0.8% | 9.6% | 10.0% | 1.28 | 100 |
nik(Alfa) | -1.5% | -3.3% | 8.7% | 0.0% | 1.60 | 0 |
Asmodeux (MA_T) | -0.9% | -2.4% | 13.7% | 50.0% | 1.76 | 50 |
abeiks (MACD 2012) | 1.0% | 0.5% | 4.6% | 50.0% | 1.28 | 30 |
l2l (follow the trend) | 0.5% | 0.2% | 2.3% | 40.0% | 1.60 | 100 |
ETC70 (Rugia) | 1.4% | 0.3% | 7.2% | 33.0% | 4.08 | 3 |
morozFX (gbp s) | 0.8% | 0.2% | 3.7% | 35.0% | 1.74 | 10 |
Patrik (ft11402) | 2.2% | 1.2% | 8.0% | 50.0% | 2.24 | 100 |
Money Maker | -0.8% | -3.5% | 7.6% | 50.0% | 1.93 | 1000 |
FRODDO (Frodo) | 2.1% | -1.2% | 16.4% | 33.0% | 2.47 | 25 |
DF-500 (DF-500) | -0.1% | -0.5% | 2.9% | 30.0% | 1.99 | 1000 |
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся» | ||||||
Galaxy (ft9185) | 0.9% | 0.5% | 1.9% | 30.0% | 2.62 | 100 |
Galaxy (ft9422) | 1.1% | 0.7% | 2.4% | 40.0% | 2.56 | 200 |
GalaxyGT (ft10457) | 0.0% | -2.5% | 5.2% | 50.0% | 2.41 | 200 |
7. Счета имеющие значительную корреляцию с другими счетами, но хуже по характеристикам доходность/риск |
||||||
FairGame (Intuitive t) | 0.2% | -5.8% | 8.6% | 25.0% | 3.79 | 10 |
avp555 (Gold) | 1.0% | -0.3% | 8.9% | 40.0% | 2.24 | 5 |
Desatnik (U96) (-247) | 0.8% | -0.1% | 4.3% | 33.0% | 1.26 | 4 |
FX_manager (FX_Gain) | -0.5% | -2.4% | 14.4% | 49.0% | 1.79 | 10 |
Asmodeux (Ami_T) | -0.1% | -1.8% | 14.1% | 50.0% | 1.81 | 7 |
veronika (ft7187) | 0.8% | 0.4% | 3.0% | 50.0% | 3.00 | 1000 |
veronika (ft9035) | 0.5% | 0.3% | 2.1% | 60.0% | 2.64 | 1000 |
Baks(MTSplus) | -0.7% | -1.3% | 6.0% | 50.0% | 2.29 | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.8% | 0.4% | 3.8% | 50.0% | 1.87 | 1 |
sven (ft18550) | 0.8% | 0.6% | 2.0% | 50.0% | 1.68 | 10000 |
ETC70 (RugiaC) | 1.0% | 0.2% | 5.5% | 33.0% | 3.50 | 3 |
MrGold | 0.2% | 0.0% | 1.0% | 37.0% | 1.99 | 100 |
*при инвестировании через консультантов |
Матрицу корреляции ПАММ-счетов и прочую детальную информацию, которую я использовал при вычислениях, можно найти тут.
ПАММ-портфель «Оптимальный»
Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
Консерват не менее 3% в мес |
Сбалансир не менее 5% в мес |
Агрессивн факт 200% в год |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | $10 000 | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.60% | 1.17% | 1.66% | |
Средняя факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 88.3% | 157.1% | 200.0% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.0% | 5.0% | 5.41% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 42.6% | 79.3% | 88.2% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 33.7% | 58.3% | 57.6% | |
avp555 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 |
Kostas (ATS) | 8.4% | 3.0% | 0.0% | 1 |
Suzuka12 (USD) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Desatnik (U96) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 |
WIN_WIN | 0.0% | 4.0% | 10.9% | 100 |
phil | 3.4% | 4.3% | 10.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 16.5% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 8.0% | 5.0% | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 1.5% | 1.7% | 8.6% | 100 |
Avas (ft5995) | 15.0% | 13.0% | 4.4% | 100* |
sven (ft7031) | 7.9% | 4.0% | 0.0% | 200 |
veronika (ft7165) | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 100* |
TP (ft6482) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 100* |
AlexZhuk (ft7093) | 3.4% | 4.0% | 0.0% | 200 |
investobolin (ft10253) | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
boldinov (ft506299) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Jborn (ft518906) | 0.0% | 7.0% | 7.0% | 10 |
Klyaksa (ft519959) | 3.6% | 4.0% | 7.0% | 25 |
votfx (ft520050) | 4.4% | 7.0% | 7.0% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 10.0% | 5.0% | 2.5% | 100 |
Trader (pf5000099) | 2.8% | 1.0% | 1.1% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 500 |
Lion (pf5000100) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Aleksej (pf5000152) | 0.2% | 8.0% | 10.0% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 1.8% | 8.8% | 10.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 1.0% | 1.4% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Perseus (5000194) | 2.5% | 6.2% | 10.0% | 50 |
Viktor (5000380) | 0.4% | 5.0% | 5.0% | 18 |
5000242 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Вообще в портфель оптимальный-сбалансированный счёт Suzuka12 (USD) попадает, но я его долю обнулил, так как с осторожностью отношусь к управляющим не имеющим опыт управления большими объемами средств.
ПАММ-портфель «Украина»
Структура Портфеля «Украина» | ||||
Консерват не менее 3% в мес |
Сбалансир не менее 5% в мес |
Агрессивн факт 200% в год |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | $10 000 | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.92% | 1.05% | 2.08% | |
Средняя факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 79.6% | 134.6% | 200.0% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.0% | 5.0% | 6.4% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 42.5% | 79.4% | 110.0% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 29.1% | 60.4% | 68.3% | |
Avas (ft5995) | 15.0% | 15.0% | 18.0% | 100* |
sven (ft7031) | 15.0% | 15.0% | 0.0% | 200 |
veronika (ft7165) | 15.0% | 2.2% | 0.0% | 100* |
TP (ft6482) | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 100* |
AlexZhuk (ft7093) | 7.7% | 0.0% | 2.0% | 200 |
investobolin (ft10253) | 2.3% | 1.2% | 0.0% | 100 |
Goldi (ft500775) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
boldinov (ft506299) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Jborn (ft518906) | 0.0% | 7.0% | 10.0% | 10 |
Klyaksa (ft519959) | 3.1% | 2.6% | 10.0% | 25 |
votfx (ft520050) | 5.8% | 7.0% | 10.0% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 8.7% | 7.8% | 0.1% | 100 |
Trader (pf5000099) | 8.2% | 7.1% | 0.0% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 5.3% | 5.0% | 0.0% | 500 |
Lion (pf5000100) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Aleksej (pf5000152) | 2.0% | 9.1% | 15.0% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 9.4% | 15.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Perseus (5000194) | 0.5% | 3.0% | 11.9% | 50 |
Viktor (5000380) | 0.0% | 5.0% | 8.0% | 18 |
5000242 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Тоже очень показательные портфели в которых чётко можно проследить чем агрессивный портфель отличается от консервативного.
ПАММ-портфель «Без Украины»
Структура Портфеля «Без Украины» | ||||
Консерват макс дох/риск |
Сбалансир не менее 5% в мес |
Агрессивн факт 200% в год |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | $10 000 | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 2.13% | x | х | |
Средняя факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 123.1% | x | 200.0% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 2.9% | 5.0% | х | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 41.6% | x | х | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 12.6% | x | х | |
avp555 | 0.0% | x | х | 10 |
Kostas (ATS) | 21.5% | x | х | 1 |
Suzuka12 (USD) | 13.8% | x | х | 0 |
Desatnik (U96) | 0.0% | x | х | 4 |
WIN_WIN | 21.2% | x | х | 100 |
phil | 10.0% | x | х | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | x | х | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 25.0% | x | х | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 8.6% | x | х | 100 |
Итого | 100% | x | х |