Публикую оптимальные портфели по состоянию на 7 апреля 2014 года.
В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, но в общий список ПАММ-счетов добавлено очень много молодёжи которую на мой взгляд стоит наблюдать.
А так же написал краткий «мануальчик» как правильно использовать таблицу со список ПАММ-счетов для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей.
Содержание
Комментарий к расчёту
- Так как добавлено довольно много счетов, перечислять их в строчку нецелесообразно — поэтому добавленные счета, для удобства, отражаю в таблице.
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | |||||||
ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
дох-ть/ риск качество торговли |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего |
Воз- раст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
1. ПАММ-счета участвующие в расчете | |||||||
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года | |||||||
Howard | 1.1% | 0.10 | 0.6% | 6.2% | 50.0% | 0.67 | 10 |
Aurum 999 | 2.2% | 0.18 | 1.3% | 6.9% | 47.0% | 0.53 | 10 |
HAOYUNLAI | 1.5% | 0.03 | 0.5% | 14.0% | 38.0% | 0.63 | 1000 |
AIF(AIF) | 1.2% | 0.22 | 0.7% | 3.2% | 50.0% | 0.61 | 100 |
nuts (ft532430) | 11.1% | 0.09 | 3.1% | 36.2% | 30.0% | 0.90 | 10 |
zym0t1c (ft536958) | 1.9% | 0.17 | 1.1% | 6.8% | 45.0% | 0.78 | 20 |
POLYAKOVA (ft537798) | 1.7% | 0.93 | 1.4% | 1.5% | 40.0% | 0.75 | 10 |
Bross (ft539998) | 1.2% | 0.32 | 0.8% | 2.4% | 40.0% | 0.71 | 25 |
sean (ft561368) | 1.9% | 0.18 | 1.1% | 5.8% | 50.0% | 0.27 | 100 |
Kuznets (ft561375) | 1.6% | 0.25 | 1.0% | 4.2% | 50.0% | 0.27 | 100 |
guber35 (ft562247) | 4.3% | 0.06 | 1.3% | 22.7% | 40.0% | 0.23 | 100 |
WestF (ft563222) | -0.1% | -0.09 | -0.9% | 9.7% | 50.0% | 0.21 | 100 |
ubunt (ft563732) | 1.7% | 0.17 | 1.0% | 5.6% | 50.0% | 0.21 | 50 |
twilight (ft563903) | 1.8% | 0.21 | 1.1% | 5.2% | 50.0% | 0.21 | 100 |
Thule (pf5001041) | 3.2% | 0.19 | 1.7% | 9.2% | 40.0% | 0.63 | 50 |
guber (pf5001999) | 4.6% | 0.10 | 2.1% | 21.8% | 50.0% | 0.23 | 100 |
3. Взрослые счета «не дотянувшие» до попадания в расчёт | |||||||
Irrespective | 1.2% | 0.08 | 0.6% | 7.4% | 50.0% | 2.24 | 10 |
- Прежде всего стоит отметить попадание в список «очень» молодых счетов возраст которых составляет от двух с половиной месяца. По большей части это участники конкурса «Миллион в умелые руки 2», которые уже имеют в управлении очень значительный объем средств.Исходя из результатов прошлого конкурса, из которого вышли счета Jborn (ft518906), Klyaksa (ft519959), votfx (ft520050) — вполне можно предположить, что и финалисты этого года так же со временем войдут в итоговые портфели, поэтому вполне можно их наблюдать и с такого «раннего» возраста.
- Так же в список попали молодые мега-рискованные счета, показатели риска (СКО) которых превышают 20% — если вы уже в эти счета инвестируете или планируете, то помните что такой показатель риска почти всегда рано или поздно приводит к сливу счёта — так что будьте аккуратнее.
Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.
По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.
И практика показала что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.
Счета отобранные для участия в расчете
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | |||||||
ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
дох-ть/ риск качество торговли |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего |
Воз- раст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
1. ПАММ-счета участвующие в расчете | |||||||
Kostas (ATS) | 0.8% | 0.07 | 0.3% | 3.7% | 30.0% | 3.41 | 1 |
SeeK | 0.9% | 0.47 | 0.7% | 1.4% | 35.0% | 2.30 | 10 |
Suzuka12 (USD) | 1.3% | 0.08 | 0.5% | 6.8% | 50.0% | 2.24 | 1 |
HaFoAll | 1.5% | 0.20 | 0.7% | 3.7% | 10.0% | 1.68 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 0.02 | 0.0% | 1.6% | 40.0% | 3.20 | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | -0.1% | -0.01 | 0.0% | 2.9% | 40.0% | 3.18 | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 0.5% | 0.08 | 0.3% | 3.3% | 50.0% | 2.01 | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.3% | 0.03 | 0.1% | 3.6% | 50.0% | 2.28 | 1 |
DmitriyECN (510642) | 0.8% | 0.49 | 0.7% | 1.3% | 40.0% | 1.03 | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.7% | 0.17 | 0.4% | 2.6% | 50.0% | 2.24 | 100 |
Avas (ft5995) | 0.8% | 0.36 | 0.6% | 1.7% | 50.0% | 3.66 | 100* |
sven (ft7031) | 1.1% | 0.78 | 0.9% | 1.2% | 40.0% | 3.47 | 200 |
veronika (ft7187) | 0.8% | 0.29 | 0.5% | 1.9% | 50.0% | 3.41 | 100* |
TP (ft6482) | 1.1% | 0.31 | 0.8% | 2.5% | 50.0% | 3.35 | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 1.2% | 0.22 | 0.8% | 3.6% | 50.0% | 3.35 | 200 |
Patrik (ft11402) | 2.2% | 0.30 | 1.6% | 5.4% | 50.0% | 2.64 | 100 |
Viktor_Z (ft25889) | 1.6% | 0.12 | 0.8% | 6.7% | 50.0% | 1.74 | 50 |
Jborn (ft518906) | 1.6% | 0.32 | 1.2% | 3.7% | 50.0% | 1.17 | 10 |
votfx (ft520050) | 1.0% | 0.38 | 0.8% | 2.0% | 50.0% | 1.17 | 100 |
Skilled (pf5000080) | 1.1% | 0.14 | 0.5% | 3.6% | 30.0% | 2.70 | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.1% | 0.17 | 0.7% | 3.9% | 50.0% | 2.62 | 100 |
Fenix (pf5000106) | 1.4% | 0.13 | 0.7% | 4.9% | 50.0% | 2.61 | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.8% | 0.11 | 0.5% | 4.2% | 50.0% | 2.61 | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 2.2% | 0.35 | 1.5% | 4.4% | 40.0% | 1.76 | 100 |
Hermes (pf5000164) | 1.0% | 0.10 | 0.6% | 5.8% | 50.0% | 1.68 | 200 |
Master (pf5000176) | 0.8% | 0.08 | 0.4% | 5.1% | 50.0% | 1.67 | 100 |
Maksim (pf5000182) | 1.6% | 0.13 | 0.7% | 5.4% | 50.0% | 1.59 | 100 |
Maksim (pf5000290) | 1.0% | 0.20 | 0.6% | 2.9% | 40.0% | 1.24 | 5000 |
Gelios (5000419) | 1.4% | 0.33 | 1.1% | 3.2% | 60.0% | 1.09 | 50 |
BestPammManager | 2.2% | 0.18 | 1.4% | 7.7% | 50.0% | 1.01 | 100 |
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года | |||||||
money shopkeeper | -0.1% | 0.01 | 0.1% | 8.0% | 50.0% | 0.96 | 10 |
Melady (VictoryUSD) | 2.9% | 0.06 | 1.4% | 25.6% | 50.0% | 0.88 | 10 |
matroskin_26 | 1.0% | 0.04 | 0.2% | 6.5% | 15.0% | 0.84 | 10 |
Romsaf | 0.8% | 0.06 | 0.2% | 3.9% | 30.0% | 0.80 | 10 |
Svetlana_Pyzhova | 1.1% | -0.01 | -0.1% | 10.9% | 50.0% | 0.75 | 300 |
Howard | 1.1% | 0.10 | 0.6% | 6.2% | 50.0% | 0.67 | 10 |
Aurum 999 | 2.2% | 0.18 | 1.3% | 6.9% | 47.0% | 0.53 | 10 |
4xCobra(Cobra) | 1.4% | 0.02 | 0.3% | 11.4% | 40.0% | 0.94 | 200 |
eforextrading | 0.5% | 0.03 | 0.1% | 5.1% | 35.0% | 0.80 | 1 |
HAOYUNLAI | 1.5% | 0.03 | 0.5% | 14.0% | 38.0% | 0.63 | 1000 |
AIF(AIF) | 1.2% | 0.22 | 0.7% | 3.2% | 50.0% | 0.61 | 100 |
Lucky777 (rvd13960) | 0.9% | -0.02 | -0.1% | 7.3% | 30.0% | 0.88 | 100 |
Nickma (ft533638) | 1.0% | 0.07 | 0.6% | 9.2% | 50.0% | 0.86 | 10 |
Hozyin (ft534457) | 2.5% | 0.26 | 2.0% | 7.6% | 50.0% | 0.84 | 100 |
3aIIyIIbIHDpuK | 3.7% | 0.75 | 3.1% | 4.1% | 25.0% | 0.84 | 50 |
Djohn_Gold (ft535041) | 0.7% | 0.10 | 0.4% | 3.4% | 50.0% | 0.82 | 100 |
nuts (ft532430) | 11.1% | 0.09 | 3.1% | 36.2% | 30.0% | 0.90 | 10 |
zym0t1c (ft536958) | 1.9% | 0.17 | 1.1% | 6.8% | 45.0% | 0.78 | 20 |
POLYAKOVA (ft537798) | 1.7% | 0.93 | 1.4% | 1.5% | 40.0% | 0.75 | 10 |
Bross (ft539998) | 1.2% | 0.32 | 0.8% | 2.4% | 40.0% | 0.71 | 25 |
Shumer (ft541938) | 3.1% | 0.14 | 1.8% | 12.8% | 40.0% | 0.67 | 60 |
Ahmedos (ft558616) | 2.5% | 0.30 | 1.7% | 5.9% | 30.0% | 0.32 | 100 |
sean (ft561368) | 1.9% | 0.18 | 1.1% | 5.8% | 50.0% | 0.27 | 100 |
Kuznets (ft561375) | 1.6% | 0.25 | 1.0% | 4.2% | 50.0% | 0.27 | 100 |
guber35 (ft562247) | 4.3% | 0.06 | 1.3% | 22.7% | 40.0% | 0.23 | 100 |
WestF (ft563222) | -0.1% | -0.09 | -0.9% | 9.7% | 50.0% | 0.21 | 100 |
ubunt (ft563732) | 1.7% | 0.17 | 1.0% | 5.6% | 50.0% | 0.21 | 50 |
twilight (ft563903) | 1.8% | 0.21 | 1.1% | 5.2% | 50.0% | 0.21 | 100 |
Floringo (pf5000813) | 1.6% | 0.09 | 0.9% | 10.0% | 30.0% | 0.75 | 100 |
Thule (pf5001041) | 3.2% | 0.19 | 1.7% | 9.2% | 40.0% | 0.63 | 50 |
guber (pf5001999) | 4.6% | 0.10 | 2.1% | 21.8% | 50.0% | 0.23 | 100 |
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт | |||||||
Petrov_Ivan (USD) | 0.4% | -0.05 | -0.2% | 4.3% | 40.0% | 4.10 | 10 |
avp555 | -0.6% | -0.07 | -0.5% | 6.8% | 40.0% | 3.53 | 10 |
cheget | 1.2% | 0.07 | 0.5% | 6.7% | 50.0% | 2.45 | 300 |
Irrespective | 1.2% | 0.08 | 0.6% | 7.4% | 50.0% | 2.24 | 10 |
morozFX | 0.2% | -0.08 | -0.3% | 4.5% | 35.0% | 2.15 | 10 |
abeiks | 0.7% | 0.03 | 0.1% | 5.1% | 50.0% | 1.68 | 10 |
Gorri | 0.5% | 0.02 | 0.1% | 3.4% | 40.0% | 1.24 | 300 |
phil | 0.3% | 0.02 | 0.1% | 5.8% | 10.0% | 1.80 | 100 |
RTG CG-A (rvd8192) | 0.5% | -0.02 | -0.2% | 7.0% | 50.0% | 1.38 | 100 |
investobolin (ft10253) | 0.9% | 0.02 | 0.1% | 6.9% | 50.0% | 2.84 | 100 |
Otmar (ft11695) | 1.8% | 0.05 | 0.6% | 10.3% | 50.0% | 2.61 | 500 |
Goldi (ft500775) | 0.8% | 0.08 | 0.4% | 4.5% | 60.0% | 1.68 | 500 |
Klyaksa (ft519959) | 1.3% | 0.04 | 0.3% | 7.1% | 50.0% | 1.17 | 25 |
Leventa (523719) | 0.7% | 0.26 | 0.4% | 1.7% | 50.0% | 1.07 | 50 |
Lion (pf5000100) | 0.1% | -0.04 | -0.3% | 8.9% | 50.0% | 2.61 | 200 |
Perseus (pf5000194) | 2.9% | 0.21 | 1.8% | 8.5% | 50.0% | 1.49 | 50 |
Viktor (5000380) | -3.5% | -0.08 | -1.1% | 13.8% | 20.0% | 1.11 | 18 |
5000242 | 2.0% | 0.09 | 0.8% | 9.0% | 50.0% | 1.38 | 100 |
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала | |||||||
Stability (Risk:M) | 0.3% | 0.07 | 0.1% | 1.7% | 50.0% | 2.51 | 10 |
MrGold | 0.2% | 0.09 | 0.1% | 0.9% | 50.0% | 2.39 | 10 |
Shnyuk (ft504113) | 0.4% | 0.67 | 0.3% | 0.4% | 40.0% | 1.59 | 50 |
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл | |||||||
Mr.Green (alp206160) | 0.7% | 0.09 | 0.2% | 2.7% | 25.0% | 2.62 | 10 |
alexche (206377) | 1.8% | -0.06 | -1.4% | 22.3% | 50.0% | 2.55 | 10 |
Alru (alp217368) | 0.2% | -0.02 | -0.1% | 3.0% | 50.0% | 1.67 | 300 |
anclbob (hedge) | 1.9% | -0.04 | -0.7% | 16.2% | 50.0% | 1.53 | 10 |
MASTER OF FINANCE | 0.7% | 0.53 | 0.6% | 1.0% | 40.0% | 1.22 | 300 |
LeZhick | 1.1% | -0.08 | -1.1% | 13.8% | 50.0% | 1.05 | 10 |
$Top$Master$ | 1.6% | 0.84 | 1.4% | 1.7% | 49.0% | 0.96 | 10 |
Optimus | -0.6% | -0.12 | -1.6% | 13.3% | 45.0% | 3.08 | 10 |
msts(WanSF) | 0.5% | -0.03 | -0.1% | 3.1% | 35.0% | 1.80 | 50 |
Mega Profit 4.2 | 1.2% | 0.00 | 0.0% | 9.1% | 30.0% | 1.72 | 200 |
RTG Stamina Standard | 0.3% | -0.08 | -0.5% | 6.7% | 40.0% | 1.38 | 100 |
RTG Stamina Aggres | 1.4% | -0.07 | -1.4% | 19.3% | 50.0% | 1.38 | 100 |
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся» | |||||||
Galaxy (ft9185) | 0.8% | 2.09 | 0.7% | 0.3% | 30.0% | 3.03 | 100 |
Galaxy (ft9422) | 0.9% | 1.63 | 0.8% | 0.5% | 40.0% | 2.97 | 200 |
*при инвестировании через консультантов |
На мой взгляд эта очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести очень много интересного — более того данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования очень качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.
Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск который является показателем качественности торговли — чем он выше тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна чтобы описать ее «кратко».
Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне «на грани».
Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «не плохое».
Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том что это хороший счёт и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень не просто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.
Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам» потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.
Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.
При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.
В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.
Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровнь от 0.5% — в итоге вы выберите очень не плохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить что и риски поднимутся.
А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).
Придерживаясь таких не хитрых правил — вы можете использую только одну таблицу из этой публикации формировать различные качественные ПАММ-портфели.
ПАММ-портфель «Оптимальный»
Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.68% | 0.71% | 1.12% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 74.83% | 73.1% | 94.9% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.6% | 3.5% | 4.3% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 53.0% | 50.5% | 66.4% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 41.9% | 39.0% | 47.0% | |
Kostas (ATS) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
SeeK | 15.6% | 10.0% | 2.3% | 10 |
Suzuka12 (USD) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
HaFoAll | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
DmitriyECN (510642) | 13.4% | 10.0% | 5.0% | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
Avas (ft5995) | 8.8% | 14.3% | 0.0% | 100* |
sven (ft7031) | 35.8% | 20.0% | 20.0% | 200 |
veronika (ft7187) | 5.4% | 8.5% | 0.0% | 100* |
TP (ft6482) | 0.0% | 5.0% | 7.2% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 2.9% | 3.1% | 7.2% | 200 |
Patrik (ft11402) | 1.8% | 2.2% | 7.5% | 100 |
Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
Jborn (ft518906) | 3.2% | 4.3% | 9.8% | 10 |
votfx (ft520050) | 5.0% | 8.1% | 11.8% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.2% | 1.9% | 1.0% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 3.9% | 4.9% | 9.1% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (pf5000419) | 2.7% | 2.6% | 10.0% | 50 |
BestPammManager | 0.3% | 0.0% | 4.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
ПАММ-портфель «Украина»
Структура Портфеля «Украина» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.80% | 0.84% | 1.11% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 80.8% | 83.6% | 101.3% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.9% | 3.7% | 4.3% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 57.8% | 54.9% | 66.4% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 44.3% | 41.0% | 47.2% | |
Avas (ft5995) | 11.3% | 15.0% | 0.0% | 100* |
sven (ft7031) | 44.9% | 20.0% | 20.0% | 200 |
veronika (ft7187) | 7.1% | 12.5% | 5.4% | 100* |
TP (ft6482) | 2.6% | 8.0% | 10.7% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 3.7% | 5.0% | 7.8% | 200 |
Patrik (ft11402) | 2.8% | 3.2% | 7.3% | 100 |
Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
Jborn (ft518906) | 4.8% | 5.9% | 10.0% | 10 |
votfx (ft520050) | 8.8% | 12.9% | 15.0% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 1.5% | 2.6% | 0.0% | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.9% | 2.8% | 3.0% | 100 |
Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 4.9% | 6.2% | 9.2% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
Master (pf5000176) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (5000419) | 4.4% | 4.8% | 9.4% | 50 |
BestPammManager | 0.7% | 1.0% | 2.4% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс* | |||
Консерва-тивный | Стабильный | Консер-ый + Стабильный (50%/50%) | |
мин объем портфеля | $100 | $100 | $200 |
Риск (СКО) | 1.70% | 1.74% | 1.42% |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 78.5% | 90.0% | 84.4% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.0% | 3.2% | 3.1% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 42.2% | 45.5% | 44.0% |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 17.7% | 20.0% | 22.9% |
Avas (ft5995) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
sven (ft7031) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
veronika (ft7187) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
TP (ft6482) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
votfx (ft520050) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Fenix (pf5000106) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
SkyFx (pf5000105) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Aleksej (pf5000152) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Hermes (pf5000164) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
Maksim (pf5000290) | 16.0% | 0.0% | 8.0% |
Итого | 100% | 100% | 100% |
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье |
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
ПАММ-портфель «Без Украины»
Структура Портфеля «Без Украины» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват макс дох/риск |
«Выбор редакции» |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.94% | 1.08% | 1.38% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 71.0% | 35.7% | 55.7% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 2.8% | 2.1% | 2.0% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 39.4% | 28.4% | 27.5% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 25.6% | 13.8% | 9.3% | |
Kostas (ATS) | 1.7% | 10.9% | 5.0% | 1 |
SeeK | 40.3% | 20.0% | 15.0% | 1 |
Suzuka12 (USD) | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0 |
HaFoAll | 7.6% | 0.0% | 10.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 20.6% | 0.0% | 100 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100 |
SMB(MulTiScalp) | 3.7% | 9.3% | 10.0% | 50 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 5.6% | 5.0% | 1 |
DmitriyECN (510642) | 46.1% | 15.0% | 20.0% | 100 |
TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.5% | 13.6% | 15.0% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
Методика расчёта
При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.
В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.
При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, RVD Markets и Форекс Клуб.
Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.
Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.
Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.
Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:
- Общая статья об инвестировании в ПАММ-счета
- Как правильно формировать ПАММ портфель
- Диверсификация рисков
- Управление инвестиционным портфелем: периодическая ребалансировка